Nathan Spooner (ネイサン・スプーナー)
| フルネーム | Nathan Raymond Spooner |
|---|
| ポジション | SO |
|---|
| 生年月日 | 1975/11/07 (36歳) |
|---|
| 出身国 | オーストラリア |
|---|
| 出身地 | Sydney NSW |
|---|
| 身長 | 181cm |
|---|
| 体重 | 88kg |
|---|
Nathan Spooner スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 21 | 18 | 3 | 21 | 205 | 2 | 21 | 51 | | | |
| 2001 | レッズ | 6 | 4 | 2 | 6 | 55 | 2 | 6 | 11 | | | |
| 1999 | レッズ | 12 | 12 | | 12 | 150 | | 15 | 40 | | | |
| 1997 | ワラタス | 3 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | |
Nathan Spooner スーパーラグビー先発出場実績
Nathan Spoonerに関するGoogle検索結果
Loading...