いよいよ時代は "スーパー15" へ!
Quade Cooper (クエイド・クーパー)
| ポジション | SO |
|---|---|
| 生年月日 | 1988/04/05 (22歳) |
| 出身国 | ニュージーランド |
| 出身地 | Tokoroa, Waikato |
| 身長 | 186cm |
| 体重 | 92kg |
| ソーシャル |
Quade Cooper スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 48 | 43 | 5 | 50 | 208 | 11 | 33/48 | 28/44 | 1/3 | 2 | ||
| 2010 | レッズ | 13 | 13 | 13 | 171 | 5 | 31/42 | 27/42 | 1/1 | 1 | ||
| 2009 | レッズ | 13 | 13 | 13 | 27 | 4 | 2/6 | 1/2 | 0/1 | 1 | ||
| 2008 | レッズ | 11 | 9 | 2 | 12 | 5 | 1 | 0/1 | ||||
| 2007 | レッズ | 11 | 8 | 3 | 12 | 5 | 1 | |||||
Quade Cooper スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 41 | 2 | |||||||||||||||
| 2010 | レッズ | 13 | |||||||||||||||
| 2009 | レッズ | 12 | 1 | ||||||||||||||
| 2008 | レッズ | 9 | |||||||||||||||
| 2007 | レッズ | 7 | 1 | ||||||||||||||
Quade CooperのTweets
Quade Cooperに関するGoogle検索結果
Loading...