Quade Cooper (クエイド・クーパー)
| ポジション | SO |
|---|
| 生年月日 | 1988/04/05 (23歳) |
|---|
| 出身国 | ニュージーランド |
|---|
| 出身地 | Tokoroa, Waikato |
|---|
| 身長 | 186cm |
|---|
| 体重 | 92kg |
|---|
| ソーシャル | |
|---|
Quade Cooper スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 66 | 61 | 5 | 68 | 436 | 16 | 64/94 | 71/108 | 5/12 | 2 | |
| 2011 | レッズ | 18 | 18 | | 18 | 228 | 5 | 31/46 | 43/64 | 4/9 | | |
| 2010 | レッズ | 13 | 13 | | 13 | 171 | 5 | 31/42 | 27/42 | 1/1 | 1 | |
| 2009 | レッズ | 13 | 13 | | 13 | 27 | 4 | 2/6 | 1/2 | 0/1 | 1 | |
| 2008 | レッズ | 11 | 9 | 2 | 12 | 5 | 1 | | | 0/1 | | |
| 2007 | レッズ | 11 | 8 | 3 | 12 | 5 | 1 | | | | | |
Quade Cooper スーパーラグビー先発出場実績
Quade Cooperに関するGoogle検索結果
Loading...