Quentin MacDonald (クエンティン・マクドナルド)
| ポジション | HO |
|---|
| 生年月日 | 1988/09/25 (23歳) |
|---|
| 出身国 | ニュージーランド |
|---|
| 出身地 | Blenheim |
|---|
| 身長 | 181cm |
|---|
| 体重 | 102kg |
|---|
Quentin MacDonald スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 19 | 3 | 16 | 28 | 5 | 1 | | | | | |
| 2012 | クルセイダーズ | 6 | 2 | 4 | 9 | | | | | | | |
| 2011 | クルセイダーズ | 11 | 1 | 10 | 16 | | | | | | | |
| 2010 | クルセイダーズ | 2 | | 2 | 3 | 5 | 1 | | | | | |
Quentin MacDonald スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C |
|---|
| トータル | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | クルセイダーズ | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | クルセイダーズ | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | クルセイダーズ | | | | | | | | | | | | | | | | |
Quentin MacDonaldに関するGoogle検索結果
Loading...