Rayno Gerber (ライノ・ジェルバー)
| ポジション | PR |
|---|
| 生年月日 | 1981/01/28 (31歳) |
|---|
| 出身国 | 南アフリカ共和国 |
|---|
| 出身地 | Port Elizabeth |
|---|
| 身長 | 189cm |
|---|
| 体重 | 118kg |
|---|
Rayno Gerber スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 36 | 19 | 17 | 36 | | | | | | | |
| 2012 | ブルズ | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | |
| 2009 | ブルズ | 13 | 2 | 11 | 13 | | | | | | | |
| 2008 | ブルズ | 13 | 9 | 4 | 13 | | | | | | | |
| 2007 | ブルズ | 8 | 8 | | 8 | | | | | | | |
Rayno Gerber スーパーラグビー先発出場実績
Rayno Gerberに関するGoogle検索結果
Loading...