Reuben Thorne (ルーベン・ソーン)
| フルネーム | Reuben David Thorne |
|---|
| ポジション | LO, FL |
|---|
| 生年月日 | 1975/01/02 (35歳) |
|---|
| 出身国 | ニュージーランド |
|---|
| 出身地 | Christchurch |
|---|
| 身長 | 193cm |
|---|
| 体重 | 106kg |
|---|
- 2009年から日本のトップリーグ・ヤマハでもプレー
- クルセイダーズには、彼を讃えた「ルーベンソーン」と連呼するだけの奇妙な歌がある
Reuben Thorne スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 129 | 122 | 7 | 129 | 25 | 5 | | | | 1 | |
| 2008 | クルセイダーズ | 8 | 3 | 5 | 8 | | | | | | | |
| 2007 | クルセイダーズ | 8 | 8 | | 8 | | | | | | | |
| 2006 | クルセイダーズ | 15 | 15 | | 15 | 5 | 1 | | | | | |
| 2005 | クルセイダーズ | 13 | 13 | | 13 | 5 | 1 | | | | | |
| 2004 | クルセイダーズ | 13 | 13 | | 13 | 5 | 1 | | | | | |
| 2003 | クルセイダーズ | 13 | 13 | | 13 | | | | | | | |
| 2002 | クルセイダーズ | 13 | 13 | | 13 | | | | | | | |
| 2001 | クルセイダーズ | 9 | 9 | | 9 | 5 | 1 | | | | 1 | |
| 2000 | クルセイダーズ | 13 | 13 | | 13 | | | | | | | |
| 1999 | クルセイダーズ | 12 | 11 | 1 | 12 | 5 | 1 | | | | | |
| 1998 | クルセイダーズ | 11 | 11 | | 11 | | | | | | | |
| 1997 | クルセイダーズ | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | |
Reuben Thorne スーパーラグビー先発出場実績
Reuben Thorneに関するGoogle検索結果
Loading...