シーズン2012開幕間近!
Richard Kahui (リチャード・カフイ)
| ポジション | WG, CT |
|---|---|
| 生年月日 | 1985/06/09 (26歳) |
| 出身国 | ニュージーランド |
| 出身地 | Tokoroa |
| 身長 | 190cm |
| 体重 | 99kg |
Richard Kahui スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 53 | 50 | 3 | 55 | 80 | 16 | 1 | |||||
| 2012 | チーフス | 0 | ||||||||||
| 2011 | チーフス | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| 2010 | チーフス | 12 | 11 | 1 | 12 | 25 | 5 | 1 | ||||
| 2009 | チーフス | 11 | 11 | 11 | 25 | 5 | ||||||
| 2008 | チーフス | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | ||||||
| 2007 | チーフス | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 2006 | ハイランダーズ | 8 | 6 | 2 | 10 | 15 | 3 | |||||
Richard Kahui スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 5 | 1 | 43 | 1 | |||||||||||||
| 2012 | チーフス | ||||||||||||||||
| 2011 | チーフス | 11 | |||||||||||||||
| 2010 | チーフス | 11 | |||||||||||||||
| 2009 | チーフス | 11 | |||||||||||||||
| 2008 | チーフス | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 2007 | チーフス | 3 | |||||||||||||||
| 2006 | ハイランダーズ | 5 | 1 | ||||||||||||||
Richard Kahuiに関するGoogle検索結果
Loading...