Richardt Strauss
| ポジション | HO |
|---|
| 生年月日 | 1986/01/28 (26歳) |
|---|
| 身長 | 178cm |
|---|
| 体重 | 98kg |
|---|
Richardt Strauss スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 36 | 9 | 27 | 38 | 10 | 2 | | | | | |
| 2009 | チータース | 13 | 1 | 12 | 13 | | | | | | | |
| 2008 | チータース | 11 | 1 | 10 | 12 | 5 | 1 | | | | | |
| 2007 | チータース | 12 | 7 | 5 | 13 | 5 | 1 | | | | | |
Richardt Strauss スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C |
|---|
| トータル | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | チータース | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | チータース | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007 | チータース | | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
Richardt Straussに関するGoogle検索結果
Loading...