Richie McCaw (リッチー・マコウ)
| ポジション | FL |
|---|
| 生年月日 | 1980/12/31 (31歳) |
|---|
| 出身国 | ニュージーランド |
|---|
| 出身地 | Oamaru |
|---|
| 身長 | 187cm |
|---|
| 体重 | 106kg |
|---|
Richie McCaw スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 110 | 102 | 8 | 111 | 120 | 24 | | | | 7 | |
| 2012 | クルセイダーズ | 0 | | | | | | | | | | |
| 2011 | クルセイダーズ | 7 | 6 | 1 | 7 | | | | | | 1 | |
| 2010 | クルセイダーズ | 12 | 11 | 1 | 12 | 10 | 2 | | | | | |
| 2009 | クルセイダーズ | 8 | 8 | | 8 | 5 | 1 | | | | 1 | |
| 2008 | クルセイダーズ | 14 | 14 | | 14 | 10 | 2 | | | | 2 | |
| 2007 | クルセイダーズ | 8 | 8 | | 8 | 10 | 2 | | | | 2 | |
| 2006 | クルセイダーズ | 13 | 12 | 1 | 13 | 10 | 2 | | | | | |
| 2005 | クルセイダーズ | 9 | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | | | | | |
| 2004 | クルセイダーズ | 13 | 11 | 2 | 13 | 25 | 5 | | | | | |
| 2003 | クルセイダーズ | 12 | 12 | | 12 | 35 | 7 | | | | 1 | |
| 2002 | クルセイダーズ | 12 | 12 | | 12 | 10 | 2 | | | | | |
| 2001 | クルセイダーズ | 2 | | 2 | 3 | | | | | | | |
Richie McCaw スーパーラグビー先発出場実績
Richie McCawに関するGoogle検索結果
Loading...