Robbie Kempson (ロビー・ケンプソン)
| フルネーム | Robert Bruce Kempson |
|---|
| ポジション | PR |
|---|
| 生年月日 | 1974/02/23 (38歳) |
|---|
| 出身地 | Queenstown |
|---|
| 身長 | 183cm |
|---|
| 体重 | 105kg |
|---|
Robbie Kempson スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 61 | 50 | 11 | 62 | 5 | 1 | | | | 3 | |
| 2003 | ストーマーズ | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | |
| 2001 | ストーマーズ | 11 | 11 | | 11 | 5 | 1 | | | | 2 | |
| 2000 | ストーマーズ | 11 | 11 | | 11 | | | | | | 1 | |
| 1999 | ストーマーズ | 12 | 12 | | 12 | | | | | | | |
| 1998 | シャークス | 11 | 5 | 6 | 12 | | | | | | | |
| 1997 | シャークス | 12 | 8 | 4 | 12 | | | | | | | |
| 1996 | シャークス | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | |
Robbie Kempson スーパーラグビー先発出場実績
Robbie Kempsonに関するGoogle検索結果
Loading...