Robbie Robinson (ロビー・ロビンソン)
| ポジション | FB |
|---|
| 生年月日 | 1989/08/22 (22歳) |
|---|
| 出身国 | ニュージーランド |
|---|
| 出身地 | Westport |
|---|
| 身長 | 181cm |
|---|
| 体重 | 84kg |
|---|
Robbie Robinson スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 20 | 8 | 12 | 25 | 54 | 2 | 7/12 | 9/21 | 1/1 | | |
| 2012 | チーフス | 0 | | | | | | | | | | |
| 2011 | ハイランダーズ | 11 | 5 | 6 | 15 | 46 | 1 | 7/12 | 9/21 | | | |
| 2010 | ハイランダーズ | 9 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1 | | | 1/1 | | |
Robbie Robinson スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C |
|---|
| トータル | | | | | | | | | | 5 | | | | | 3 | |
| 2012 | チーフス | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | ハイランダーズ | | | | | | | | | | 2 | | | | | 3 | |
| 2010 | ハイランダーズ | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
Robbie Robinsonに関するGoogle検索結果
Loading...