Rodney So`oialo (ロドニー・ソーイアロ)
| ポジション | FL |
|---|
| 生年月日 | 1979/10/03 (32歳) |
|---|
| 出身国 | サモア |
|---|
| 出身地 | Moto'otua |
|---|
| 身長 | 190cm |
|---|
| 体重 | 107kg |
|---|
Rodney So`oialo スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 101 | 97 | 4 | 101 | 50 | 10 | | | | 4 | |
| 2011 | ハリケーンズ | 0 | | | | | | | | | | |
| 2010 | ハリケーンズ | 12 | 11 | 1 | 12 | | | | | | | |
| 2009 | ハリケーンズ | 13 | 13 | | 13 | | | | | | 1 | |
| 2008 | ハリケーンズ | 13 | 13 | | 13 | 10 | 2 | | | | | |
| 2007 | ハリケーンズ | 6 | 6 | | 6 | | | | | | 1 | |
| 2006 | ハリケーンズ | 14 | 14 | | 14 | 5 | 1 | | | | | |
| 2005 | ハリケーンズ | 11 | 11 | | 11 | 5 | 1 | | | | | |
| 2004 | ハリケーンズ | 7 | 7 | | 7 | 5 | 1 | | | | | |
| 2003 | ハリケーンズ | 10 | 10 | | 10 | 15 | 3 | | | | 1 | |
| 2002 | ハリケーンズ | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | | | | | |
| 2001 | ハリケーンズ | 9 | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | | | | 1 | |
Rodney So`oialo スーパーラグビー先発出場実績
Rodney So`oialoに関するGoogle検索結果
Loading...