Sam Harding
Sam Harding スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 39 | 15 | 24 | 41 | 20 | 4 | | | | | |
| 2005 | クルセイダーズ | 8 | | 8 | 9 | | | | | | | |
| 2004 | ハイランダーズ | 9 | 4 | 5 | 10 | 15 | 3 | | | | | |
| 2003 | ハイランダーズ | 10 | 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | | | | | |
| 2002 | ハイランダーズ | 12 | 7 | 5 | 12 | | | | | | | |
Sam Harding スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C |
|---|
| トータル | | | | | | 5 | 6 | 4 | | | | | | | | |
| 2005 | クルセイダーズ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | ハイランダーズ | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| 2003 | ハイランダーズ | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | |
| 2002 | ハイランダーズ | | | | | | 2 | 5 | | | | | | | | | |
Sam Hardingに関するGoogle検索結果
Loading...