シーズン2012開幕間近!
Scott Waldrom (スコット・ウォルドロム)
| ポジション | FL |
|---|---|
| 生年月日 | 1980/07/25 (31歳) |
| 出身国 | ニュージーランド |
| 出身地 | Lower Hutt |
| 身長 | 182cm |
| 体重 | 95kg |
- トーマス・ウォルドロムの兄。
Scott Waldrom スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 42 | 28 | 14 | 43 | 30 | 6 | 1 | |||||
| 2012 | チーフス | 0 | ||||||||||
| 2011 | チーフス | 11 | 9 | 2 | 11 | 15 | 3 | |||||
| 2010 | ハリケーンズ | 8 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| 2009 | ハリケーンズ | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 2008 | ハリケーンズ | 10 | 5 | 5 | 11 | 10 | 2 | |||||
| 2005 | ハリケーンズ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2004 | クルセイダーズ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Scott Waldrom スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 6 | 22 | |||||||||||||||
| 2012 | チーフス | ||||||||||||||||
| 2011 | チーフス | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 2010 | ハリケーンズ | 3 | |||||||||||||||
| 2009 | ハリケーンズ | 11 | |||||||||||||||
| 2008 | ハリケーンズ | 5 | |||||||||||||||
| 2005 | ハリケーンズ | ||||||||||||||||
| 2004 | クルセイダーズ | ||||||||||||||||
Scott Waldromに関するGoogle検索結果
Loading...