Simms Davison
| ポジション | PR |
|---|
| 生年月日 | 1979/06/27 (32歳) |
|---|
| 身長 | 185cm |
|---|
| 体重 | 114kg |
|---|
Simms Davison スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 52 | 38 | 14 | 52 | 10 | 2 | | | | | |
| 2008 | チーフス | 10 | 10 | | 10 | 5 | 1 | | | | | |
| 2007 | チーフス | 12 | 10 | 2 | 12 | | | | | | | |
| 2006 | チーフス | 12 | 10 | 2 | 12 | 5 | 1 | | | | | |
| 2005 | チーフス | 7 | 5 | 2 | 7 | | | | | | | |
| 2004 | チーフス | 11 | 3 | 8 | 11 | | | | | | | |
Simms Davison スーパーラグビー先発出場実績
Simms Davisonに関するGoogle検索結果
Loading...