シーズン2012開幕間近!
Stephen Moore (スティーブン・ムーア)
| ポジション | HO |
|---|---|
| 生年月日 | 1983/01/20 (29歳) |
| 出身国 | サウジアラビア |
| 出身地 | Khamis |
| 身長 | 186cm |
| 体重 | 112kg |
Stephen Moore スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 84 | 65 | 19 | 87 | 40 | 8 | 1 | |||||
| 2012 | ブランビーズ | 0 | ||||||||||
| 2011 | ブランビーズ | 12 | 12 | 12 | 20 | 4 | ||||||
| 2010 | ブランビーズ | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | 1 | |||||
| 2009 | ブランビーズ | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| 2008 | レッズ | 13 | 10 | 3 | 13 | |||||||
| 2007 | レッズ | 10 | 6 | 4 | 10 | |||||||
| 2006 | レッズ | 11 | 5 | 6 | 12 | 10 | 2 | |||||
| 2005 | レッズ | 11 | 7 | 4 | 11 | |||||||
| 2004 | レッズ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2003 | レッズ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Stephen Moore スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 65 | 1 | |||||||||||||||
| 2012 | ブランビーズ | ||||||||||||||||
| 2011 | ブランビーズ | 12 | 1 | ||||||||||||||
| 2010 | ブランビーズ | 13 | |||||||||||||||
| 2009 | ブランビーズ | 12 | |||||||||||||||
| 2008 | レッズ | 10 | |||||||||||||||
| 2007 | レッズ | 6 | |||||||||||||||
| 2006 | レッズ | 5 | |||||||||||||||
| 2005 | レッズ | 7 | |||||||||||||||
| 2004 | レッズ | ||||||||||||||||
| 2003 | レッズ | ||||||||||||||||
Stephen Mooreに関するGoogle検索結果
Loading...