いよいよ時代は "スーパー15" へ!
Tana Umaga (タナ・ウマガ)
| フルネーム | Jonathan Falefasa "Tana" Umaga |
|---|---|
| ポジション | WG, CT |
| 生年月日 | 1973/05/27 (37歳) |
| 出身国 | ニュージーランド |
| 出身地 | Lower Hutt |
| 身長 | 187cm |
| 体重 | 101kg |
- ニュージーランド生まれだが、両親はサモア人。
- サモア出身のジェリー・コリンズとは、いとこ。
Tana Umaga スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 122 | 118 | 4 | 122 | 245 | 49 | 2 | |||||
| 2007 | ハリケーンズ | 11 | 8 | 3 | 11 | 10 | 2 | 2 | ||||
| 2006 | ハリケーンズ | 10 | 10 | 10 | 15 | 3 | ||||||
| 2005 | ハリケーンズ | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 2 | |||||
| 2004 | ハリケーンズ | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | ||||||
| 2003 | ハリケーンズ | 12 | 12 | 12 | 25 | 5 | ||||||
| 2002 | ハリケーンズ | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | ||||||
| 2001 | ハリケーンズ | 10 | 10 | 10 | 15 | 3 | ||||||
| 2000 | ハリケーンズ | 8 | 8 | 8 | 30 | 6 | ||||||
| 1999 | ハリケーンズ | 10 | 10 | 10 | 15 | 3 | ||||||
| 1998 | ハリケーンズ | 11 | 11 | 11 | 25 | 5 | ||||||
| 1997 | ハリケーンズ | 12 | 12 | 12 | 60 | 12 | ||||||
| 1996 | ハリケーンズ | 11 | 11 | 11 | 20 | 4 | ||||||
Tana Umaga スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 5 | 32 | 35 | 46 | 20 | ||||||||||||
| 2007 | ハリケーンズ | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 2006 | ハリケーンズ | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2005 | ハリケーンズ | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 2004 | ハリケーンズ | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 2003 | ハリケーンズ | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 2002 | ハリケーンズ | 9 | |||||||||||||||
| 2001 | ハリケーンズ | 10 | |||||||||||||||
| 2000 | ハリケーンズ | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 1999 | ハリケーンズ | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 1998 | ハリケーンズ | 3 | 8 | ||||||||||||||
| 1997 | ハリケーンズ | 12 | |||||||||||||||
| 1996 | ハリケーンズ | 11 | |||||||||||||||
Tana Umagaに関するGoogle検索結果
Loading...