シーズン2012開幕間近!
Tanerau Latimer (タネラウ・ラティマー)
| ポジション | FL |
|---|---|
| 生年月日 | 1985/05/06 (26歳) |
| 出身国 | ニュージーランド |
| 出身地 | Te Puke |
| 身長 | 186cm |
| 体重 | 101kg |
Tanerau Latimer スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 63 | 52 | 11 | 64 | 35 | 7 | ||||||
| 2012 | チーフス | 0 | ||||||||||
| 2011 | チーフス | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 2010 | チーフス | 12 | 11 | 1 | 12 | 5 | 1 | |||||
| 2009 | チーフス | 15 | 14 | 1 | 15 | 5 | 1 | |||||
| 2008 | チーフス | 13 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1 | |||||
| 2007 | チーフス | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | |||||
| 2006 | クルセイダーズ | 5 | 1 | 4 | 6 | 15 | 3 | |||||
Tanerau Latimer スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 2 | 50 | |||||||||||||||
| 2012 | チーフス | ||||||||||||||||
| 2011 | チーフス | 11 | |||||||||||||||
| 2010 | チーフス | 11 | |||||||||||||||
| 2009 | チーフス | 2 | 12 | ||||||||||||||
| 2008 | チーフス | 11 | |||||||||||||||
| 2007 | チーフス | 4 | |||||||||||||||
| 2006 | クルセイダーズ | 1 | |||||||||||||||
Tanerau Latimerに関するGoogle検索結果
Loading...