Todd Blackadder (トッド・ブラッカダー)
| ポジション | LO, FL |
|---|
| 生年月日 | 1971/09/20 (40歳) |
|---|
| 出身国 | ニュージーランド |
|---|
| 出身地 | Rangiora |
|---|
| 身長 | 190cm |
|---|
| 体重 | 100kg |
|---|
Todd Blackadder スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 71 | 71 | | 71 | 30 | 6 | | | | | |
| 2001 | クルセイダーズ | 11 | 11 | | 11 | | | | | | | |
| 2000 | クルセイダーズ | 13 | 13 | | 13 | 15 | 3 | | | | | |
| 1999 | クルセイダーズ | 13 | 13 | | 13 | | | | | | | |
| 1998 | クルセイダーズ | 13 | 13 | | 13 | 5 | 1 | | | | | |
| 1997 | クルセイダーズ | 11 | 11 | | 11 | 5 | 1 | | | | | |
| 1996 | クルセイダーズ | 10 | 10 | | 10 | 5 | 1 | | | | | |
Todd Blackadder スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C |
|---|
| トータル | | | | 36 | | 27 | | 8 | | | | | | | | 51 |
| 2001 | クルセイダーズ | | | | 10 | | 1 | | | | | | | | | | 10 |
| 2000 | クルセイダーズ | | | | 13 | | | | | | | | | | | | 13 |
| 1999 | クルセイダーズ | | | | 13 | | | | | | | | | | | | 13 |
| 1998 | クルセイダーズ | | | | | | 13 | | | | | | | | | | 13 |
| 1997 | クルセイダーズ | | | | | | 10 | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 1996 | クルセイダーズ | | | | | | 3 | | 7 | | | | | | | | 1 |
Todd Blackadderに関するGoogle検索結果
Loading...