Tone Kopelani
| ポジション | HO |
|---|
| 生年月日 | 1978/04/22 (34歳) |
|---|
| 身長 | 180cm |
|---|
| 体重 | 110kg |
|---|
Tone Kopelani スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 39 | 21 | 18 | 48 | 5 | 1 | | | | | |
| 2007 | ハリケーンズ | 7 | 6 | 1 | 9 | | | | | | | |
| 2006 | クルセイダーズ | 10 | 2 | 8 | 15 | | | | | | | |
| 2005 | クルセイダーズ | 11 | 3 | 8 | 13 | 5 | 1 | | | | | |
| 2004 | クルセイダーズ | 11 | 10 | 1 | 11 | | | | | | | |
Tone Kopelani スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C |
|---|
| トータル | 1 | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007 | ハリケーンズ | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2006 | クルセイダーズ | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | クルセイダーズ | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | クルセイダーズ | 1 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
Tone Kopelaniに関するGoogle検索結果
Loading...