Tony Brown (トニー・ブラウン)
| フルネーム | Tony Eion Brown |
|---|
| ポジション | SO |
|---|
| 生年月日 | 1975/01/17 (35歳) |
|---|
| 出身国 | ニュージーランド |
|---|
| 出身地 | Balclutha |
|---|
| 身長 | 177cm |
|---|
| 体重 | 85kg |
|---|
- 三洋電機の、日本人にはお馴染みのトニー・ブラウン。
Tony Brown スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 97 | 81 | 16 | 108 | 902 | 5 | 143 | 190 | 7 | 1 | |
| 2008 | ストーマーズ | 8 | 1 | 7 | 8 | 12 | | 0/1 | 4/4 | | | |
| 2006 | シャークス | 8 | 8 | | 8 | 73 | | 11/19 | 15/21 | 2/3 | | |
| 2004 | ハイランダーズ | 11 | 10 | 1 | 11 | 104 | | 22/28 | 20/23 | | | |
| 2003 | ハイランダーズ | 5 | 3 | 2 | 5 | 18 | | | 6 | | | |
| 2002 | ハイランダーズ | 10 | 10 | | 10 | 141 | 1 | 17 | 33 | 1 | | |
| 2001 | ハイランダーズ | 10 | 10 | | 11 | 122 | | 16 | 29 | 1 | 1 | |
| 2000 | ハイランダーズ | 12 | 12 | | 12 | 150 | 1 | 20 | 34 | 1 | | |
| 1999 | ハイランダーズ | 11 | 11 | | 12 | 108 | | 21 | 21 | 1 | | |
| 1998 | ハイランダーズ | 9 | 7 | 2 | 11 | 90 | 1 | 20 | 15 | | | |
| 1997 | ハイランダーズ | 8 | 6 | 2 | 11 | 75 | 1 | 14 | 13 | 1 | | |
| 1996 | ハイランダーズ | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | | | | |
Tony Brown スーパーラグビー先発出場実績
Tony Brownに関するGoogle検索結果
Loading...