Tony Penn
| ポジション | PR |
|---|
| 生年月日 | 1978/07/11 (33歳) |
|---|
| 身長 | 186cm |
|---|
| 体重 | 110kg |
|---|
Tony Penn スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 27 | 23 | 4 | 29 | | | | | | | |
| 2007 | ハリケーンズ | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 2005 | ハリケーンズ | 3 | 2 | 1 | 5 | | | | | | | |
| 2004 | ハリケーンズ | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | |
| 2003 | ハリケーンズ | 10 | 10 | | 10 | | | | | | | |
| 2002 | ハリケーンズ | 10 | 10 | | 10 | | | | | | | |
| 2001 | ハリケーンズ | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | |
Tony Pennに関するGoogle検索結果
Loading...