Wayne Fyvie
Wayne Fyvie スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 42 | 41 | 1 | 42 | 30 | 6 | | | | | |
| 2000 | シャークス | 6 | 6 | | 6 | | | | | | | |
| 1999 | シャークス | 11 | 11 | | 11 | 10 | 2 | | | | | |
| 1997 | シャークス | 12 | 11 | 1 | 12 | 5 | 1 | | | | | |
| 1996 | シャークス | 13 | 13 | | 13 | 15 | 3 | | | | | |
Wayne Fyvie スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C |
|---|
| トータル | | | | | | 24 | 17 | | | | | | | | | 11 |
| 2000 | シャークス | | | | | | | 6 | | | | | | | | | 5 |
| 1999 | シャークス | | | | | | | 11 | | | | | | | | | 5 |
| 1997 | シャークス | | | | | | 11 | | | | | | | | | | 1 |
| 1996 | シャークス | | | | | | 13 | | | | | | | | | | |
Wayne Fyvieに関するGoogle検索結果
Loading...