Yaya Hartzenberg (ヤヤ・ハーツェンベルク)
| ポジション | FL |
|---|
| 生年月日 | 1989/01/06 (23歳) |
|---|
| 出身国 | 南アフリカ共和国 |
|---|
| 出身地 | Cape Town |
|---|
| 身長 | 194cm |
|---|
| 体重 | 109kg |
|---|
Yaya Hartzenberg スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | | | | | | | | | | | |
| 2012 | ストーマーズ | 0 | | | | | | | | | | |
| 2011 | ストーマーズ | 0 | | | | | | | | | | |
| 2010 | ストーマーズ | 0 | | | | | | | | | | |
Yaya Hartzenberg スーパーラグビー先発出場実績
Yaya Hartzenbergに関するGoogle検索結果
Loading...