いよいよ時代は "スーパー15" へ!
ブルース
Blues
| 国 | ニュージーランド (NZL) |
|---|---|
| 地域 | オークランド (Auckland) |
| スタジアム | イーデンパーク (Eden Park) |
| コーチ | パット・ラム (Pat Lam) |
| キャプテン | ケヴィン・メアラム (Keven Mealamu) |
| 公式サイト | http://www.theblues.co.nz/ |
ブルース シーズン別成績
| シーズン | 決勝T | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | BP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 104 | 68 | 3 | .605 | 5000 | 4228 | 772 | 103 | 525 | |||
| 2010 | - | 7位 | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 376 | 333 | 43 | 9 | 37 |
| 2009 | - | 9位 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 339 | 369 | -30 | 12 | 32 |
| 2008 | - | 6位 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 354 | 267 | 87 | 8 | 40 |
| 2007 | トップ4 | 4位 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 355 | 235 | 120 | 6 | 42 |
| 2006 | - | 8位 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 290 | 348 | -58 | 5 | 29 |
| 2005 | - | 7位 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 243 | 216 | 27 | 3 | 27 |
| 2004 | - | 5位 | 11 | 6 | 4 | 1 | .600 | 337 | 309 | 28 | 6 | 32 |
| 2003 | 優勝 | 1位 | 11 | 10 | 1 | 0 | .909 | 393 | 185 | 208 | 9 | 49 |
| 2002 | - | 6位 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 318 | 249 | 69 | 5 | 29 |
| 2001 | - | 11位 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 243 | 298 | -55 | 5 | 21 |
| 2000 | - | 6位 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 300 | 262 | 38 | 6 | 30 |
| 1999 | - | 9位 | 11 | 4 | 6 | 1 | .400 | 221 | 222 | -1 | 5 | 23 |
| 1998 | 準優勝 | 1位 | 11 | 9 | 2 | 0 | .818 | 388 | 298 | 90 | 7 | 43 |
| 1997 | 優勝 | 1位 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1.000 | 435 | 283 | 152 | 8 | 50 |
| 1996 | 優勝 | 2位 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 408 | 354 | 54 | 9 | 41 |
ブルース 対戦チーム別成績
ブルース 対戦国別成績
| 合計 | 一試合平均 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得点 | 失点 | 得失 | |
vs RSA | HOME | 35 | 27 | 8 | 0 | .771 | 1234 | 729 | 505 | 35.3 | 20.8 | 14.4 |
| AWAY | 34 | 16 | 17 | 1 | .485 | 973 | 912 | 61 | 28.6 | 26.8 | 1.8 | |
| トータル | 69 | 43 | 25 | 1 | .632 | 2207 | 1641 | 566 | 32.0 | 23.8 | 8.2 | |
vs AUS | HOME | 27 | 20 | 6 | 1 | .769 | 833 | 554 | 279 | 30.9 | 20.5 | 10.3 |
| AWAY | 25 | 11 | 14 | 0 | .440 | 569 | 714 | -145 | 22.8 | 28.6 | -5.8 | |
| トータル | 52 | 31 | 20 | 1 | .608 | 1402 | 1268 | 134 | 27.0 | 24.4 | 2.6 | |
vs NZL | HOME | 33 | 22 | 11 | 0 | .667 | 891 | 740 | 151 | 27.0 | 22.4 | 4.6 |
| AWAY | 30 | 15 | 14 | 1 | .517 | 783 | 756 | 27 | 26.1 | 25.2 | 0.9 | |
| トータル | 63 | 37 | 25 | 1 | .597 | 1674 | 1496 | 178 | 26.6 | 23.7 | 2.8 | |
ニュージーランド (NZL)












RSA
AUS