シーズン2012開幕間近!
ブルース
Blues
| 国 | ニュージーランド (NZL) |
|---|---|
| 地域 | オークランド (Auckland) |
| スタジアム | イーデンパーク (Eden Park) |
| コーチ | パット・ラム (Pat Lam) |
| キャプテン | ケヴィン・メアラム (Keven Mealamu) |
| 公式サイト | http://www.theblues.co.nz/ |
ブルース シーズン別成績
| シーズン | 決勝T | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | BP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 114 | 73 | 4 | .610 | 5405 | 4563 | 842 | 113 | 585 | |||
| 2012 | - | 1位 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | トップ4 | 2位 | 16 | 10 | 5 | 1 | .667 | 405 | 335 | 70 | 10 | 60 |
| 2010 | - | 7位 | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 376 | 333 | 43 | 9 | 37 |
| 2009 | - | 9位 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 339 | 369 | -30 | 12 | 32 |
| 2008 | - | 6位 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 354 | 267 | 87 | 8 | 40 |
| 2007 | トップ4 | 4位 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 355 | 235 | 120 | 6 | 42 |
| 2006 | - | 8位 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 290 | 348 | -58 | 5 | 29 |
| 2005 | - | 7位 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 243 | 216 | 27 | 3 | 27 |
| 2004 | - | 5位 | 11 | 6 | 4 | 1 | .600 | 337 | 309 | 28 | 6 | 32 |
| 2003 | 優勝 | 1位 | 11 | 10 | 1 | 0 | .909 | 393 | 185 | 208 | 9 | 49 |
| 2002 | - | 6位 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 318 | 249 | 69 | 5 | 29 |
| 2001 | - | 11位 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 243 | 298 | -55 | 5 | 21 |
| 2000 | - | 6位 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 300 | 262 | 38 | 6 | 30 |
| 1999 | - | 9位 | 11 | 4 | 6 | 1 | .400 | 221 | 222 | -1 | 5 | 23 |
| 1998 | 準優勝 | 1位 | 11 | 9 | 2 | 0 | .818 | 388 | 298 | 90 | 7 | 43 |
| 1997 | 優勝 | 1位 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1.000 | 435 | 283 | 152 | 8 | 50 |
| 1996 | 優勝 | 2位 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 408 | 354 | 54 | 9 | 41 |
ブルース 対戦チーム別成績
ブルース 対戦国別成績
| 合計 | 一試合平均 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得点 | 失点 | 得失 | |
vs RSA | HOME | 37 | 28 | 9 | 0 | .757 | 1289 | 779 | 510 | 34.8 | 21.1 | 13.8 |
| AWAY | 36 | 17 | 18 | 1 | .486 | 1026 | 970 | 56 | 28.5 | 26.9 | 1.6 | |
| トータル | 73 | 45 | 27 | 1 | .625 | 2315 | 1749 | 566 | 31.7 | 24.0 | 7.8 | |
vs NZL | HOME | 37 | 25 | 12 | 0 | .676 | 1000 | 811 | 189 | 27.0 | 21.9 | 5.1 |
| AWAY | 34 | 18 | 15 | 1 | .545 | 847 | 813 | 34 | 24.9 | 23.9 | 1.0 | |
| トータル | 71 | 43 | 27 | 1 | .614 | 1847 | 1624 | 223 | 26.0 | 22.9 | 3.1 | |
vs AUS | HOME | 30 | 23 | 6 | 1 | .793 | 930 | 607 | 323 | 31.0 | 20.2 | 10.8 |
| AWAY | 28 | 11 | 16 | 1 | .407 | 635 | 803 | -168 | 22.7 | 28.7 | -6.0 | |
| トータル | 58 | 34 | 22 | 2 | .607 | 1565 | 1410 | 155 | 27.0 | 24.3 | 2.7 | |
ニュージーランド (NZL)













RSA
AUS