シーズン2012開幕間近!
ブルース 1996シーズン
Blues 1996'
ブルース 1996 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 2位
- プレーオフ成績
- 優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 9 | 1 | 501 | 386 | 115 | 61 | 14 | 1 | 13 |
| HOME | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 317 | 192 | 125 | 38 | 9 | 1 | 7 |
| AWAY | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3 | 1 | 184 | 194 | -10 | 23 | 5 | 0 | 6 |
ブルース 1996 試合日程・結果
| Week 1 | 03/01 12:00 [03/01 08:00(JST)] AWAYFMG Stadium, Palmerston North | 36 | ![]() | 28 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 2 | 03/10 12:00 [03/10 08:00(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 49 | ![]() | 18 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 3 | 03/15 12:00 [03/15 10:00(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 34 | ![]() | 40 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/27 12:00 [03/27 09:00(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 48 | ![]() | 30 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 6 | 04/02 12:00 [04/02 09:00(JST)] HOMELion Red Steeler Stadium, Auckland | 51 | ![]() | 29 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 6 | 04/07 12:00 [04/07 09:00(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 30 | ![]() | 26 | ブルズ | ![]() |
| Week 8 | 04/20 12:00 [04/20 09:00(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 39 | ![]() | 31 | チーフス | ![]() |
| Week 9 | 04/26 12:00 [04/26 11:00(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 13 | ![]() | 51 | レッズ | ![]() |
| Week 10 | 05/01 12:00 [05/01 09:00(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 56 | ![]() | 44 | ワラタス | ![]() |
| Week 11 | 05/07 12:00 [05/07 19:00(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 22 | ![]() | 34 | ライオンズ | ![]() |
| Week 11 | 05/11 12:00 [05/11 19:00(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 30 | ![]() | 23 | シャークス | ![]() |
| 準決勝 | 05/19 12:00 [05/19 09:00(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 48 | ![]() | 11 | ブルズ | ![]() |
| 決勝 | 05/25 12:00 [05/25 09:00(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 45 | ![]() | 21 | シャークス | ![]() |
ブルース 1996 先発出場実績
ブルース 1996 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Fitzpatrick | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Eroni Clarke | 13 | 13 | 13 | 35 | 7 | ||||||
| Olo Brown | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | ||||||
| Carlos Spencer | 12 | 12 | 13 | 84 | 3 | 18 | 10 | 1 | |||
| Ofisa Tonu`u | 12 | 12 | 13 | 25 | 5 | ||||||
| Lee Stensness | 12 | 11 | 1 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Jonah Lomu | 11 | 11 | 11 | 40 | 8 | ||||||
| Zinzan Brooke | 11 | 11 | 11 | 12 | 2 | 1 | |||||
| Andrew Blowers | 11 | 9 | 2 | 11 | 40 | 8 | |||||
| Craig Dowd | 10 | 10 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Robin Brooke | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| Charles Riechelmann | 10 | 10 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Joeli Vidiri | 9 | 9 | 10 | 50 | 10 | ||||||
| Michael Jones | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | ||||||
| Adrian Cashmore | 7 | 7 | 7 | 79 | 2 | 18 | 11 | ||||
| Richard Fromont | 6 | 6 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Kevin Nepia | 6 | 3 | 3 | 13 | |||||||
| Dylan Mika | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||
| Errol Brain | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Waisale Sotutu | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| James Kerr | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| Jason Chandler | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Johnny Ngauamo | 3 | 3 | 8 | 10 | 2 | ||||||
| Greg Cooper | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | |||||
| Jarrod Cunningham | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | 2 | 1 | ||||
| Cameron Rackham | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| Michael Scott | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||
| Chris Rose | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| Andrew Roose | 0 | 10 | |||||||||
| John Akurangi | 0 | 4 |











