シーズン2012開幕間近!
ブルース 1998シーズン
Blues 1998'
ブルース 1998 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 1位
- プレーオフ成績
- 準優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 6 | 1 | 438 | 349 | 89 | 46 | 14 | 1 | 13 |
| HOME | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 3 | 1 | 271 | 173 | 98 | 27 | 9 | 1 | 7 |
| AWAY | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 3 | 0 | 167 | 176 | -9 | 19 | 5 | 0 | 6 |
ブルース 1998 試合日程・結果
| Week 1 | 02/28 19:15 [03/01 02:15(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 8 | ![]() | 24 | シャークス | ![]() |
| Week 2 | 03/07 17:30 [03/08 00:30(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 38 | ![]() | 37 | キャッツ | ![]() |
| Week 3 | 03/14 13:35 [03/14 09:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 41 | ![]() | 22 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/21 12:35 [03/21 09:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 25 | ![]() | 23 | チーフス | ![]() |
| Week 5 | 03/27 17:35 [03/27 14:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 31 | ![]() | 24 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 6 | 04/04 15:35 [04/04 14:35(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 18 | ![]() | 33 | レッズ | ![]() |
| Week 7 | 04/13 12:35 [04/13 09:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 47 | ![]() | 25 | ワラタス | ![]() |
| Week 8 | 04/17 17:35 [04/17 14:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 34 | ![]() | 24 | ブルズ | ![]() |
| Week 9 | 04/26 12:35 [04/26 09:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 74 | ![]() | 28 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 10 | 05/02 15:35 [05/02 14:35(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 27 | ![]() | 24 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/16 12:35 [05/16 09:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 45 | ![]() | 34 | ハリケーンズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/23 12:30 [05/23 09:30(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 37 | ![]() | 31 | ハイランダーズ | ![]() |
| 決勝 | 05/30 12:30 [05/30 09:30(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 13 | ![]() | 20 | クルセイダーズ | ![]() |
ブルース 1998 先発出場実績
ブルース 1998 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craig Dowd | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Eroni Clarke | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | ||||||
| Olo Brown | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Adrian Cashmore | 13 | 13 | 13 | 180 | 5 | 34 | 28 | 1 | |||
| Carlos Spencer | 13 | 13 | 13 | 21 | 2 | 4 | 1 | ||||
| Robin Brooke | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Lee Stensness | 13 | 11 | 2 | 13 | 20 | 4 | |||||
| Joeli Vidiri | 12 | 12 | 12 | 50 | 10 | ||||||
| Mark Carter | 12 | 12 | 12 | 20 | 4 | ||||||
| Michael Jones | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Jonah Lomu | 11 | 11 | 11 | 25 | 5 | ||||||
| Xavier Rush | 11 | 6 | 5 | 11 | 20 | 4 | |||||
| Andrew Blowers | 10 | 8 | 2 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Paul Mitchell | 10 | 7 | 3 | 10 | 15 | 3 | |||||
| Royce Willis | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | ||||||
| Siuleo Frederik Lafaiali'i | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||||
| Ofisa Tonu`u | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| Andrew Roose | 7 | 5 | 2 | 10 | |||||||
| Jason Spice | 6 | 3 | 3 | 13 | |||||||
| Caleb Ralph | 6 | 2 | 4 | 11 | 15 | 3 | |||||
| Apisai Naevo | 5 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| Lee Lidgard | 4 | 4 | 13 | ||||||||
| Hayden Taylor | 4 | 4 | 12 | 2 | 1 | ||||||
| Michael Scott | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| Brian Lima | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| James Christian | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||
| Craig Innes | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Dylan Mika | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Shane McDonald | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Hayden Taylor | 1 | 1 | 1 |











