シーズン2012開幕間近!
ブルース 2003シーズン
Blues 2003'
ブルース 2003 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 1位
- プレーオフ成績
- 優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 12 | 1 | 0 | .923 | 6 | 0 | 456 | 223 | 233 | 51 | 17 | 0 | 12 |
| HOME | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 292 | 120 | 172 | 34 | 11 | 0 | 7 |
| AWAY | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 1 | 0 | 164 | 103 | 61 | 17 | 6 | 0 | 5 |
ブルース 2003 試合日程・結果
| Week 1 | 02/21 19:40 [02/21 17:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 31 | ![]() | 18 | ワラタス | ![]() |
| Week 2 | 02/28 19:35 [02/28 15:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 30 | ![]() | 27 | チーフス | ![]() |
| Week 3 | 03/08 19:35 [03/08 15:35(JST)] HOMENorth Harbour Stadium, Albany | 39 | ![]() | 5 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/21 19:00 [03/21 16:00(JST)] HOMEOkara Park, Whangarei | 62 | ![]() | 20 | レッズ | ![]() |
| Week 6 | 03/28 19:35 [03/28 16:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 41 | ![]() | 15 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/04 19:35 [04/04 16:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 11 | ![]() | 22 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/12 15:00 [04/12 22:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 56 | ![]() | 28 | ブルズ | ![]() |
| Week 9 | 04/19 15:00 [04/19 22:00(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 36 | ![]() | 8 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/26 19:35 [04/26 16:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 25 | ![]() | 16 | シャークス | ![]() |
| Week 11 | 05/02 19:35 [05/02 16:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 33 | ![]() | 9 | キャッツ | ![]() |
| Week 12 | 05/09 19:35 [05/09 16:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 29 | ![]() | 17 | ハリケーンズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/17 19:35 [05/17 16:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 42 | ![]() | 21 | ブランビーズ | ![]() |
| 決勝 | 05/24 19:35 [05/24 16:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 21 | ![]() | 17 | クルセイダーズ | ![]() |
ブルース 2003 先発出場実績
ブルース 2003 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mils Muliaina | 13 | 13 | 13 | 17 | 3 | 1 | |||||
| Ali Williams | 13 | 13 | 13 | 1 | |||||||
| Doug Howlett | 13 | 13 | 13 | 60 | 12 | ||||||
| Justin Collins | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | ||||||
| Daniel Braid | 13 | 12 | 1 | 13 | 15 | 3 | |||||
| Joe Rokocoko | 13 | 11 | 2 | 13 | 30 | 6 | |||||
| Kees Meeuws | 13 | 11 | 2 | 13 | 15 | 3 | |||||
| Tony Woodcock | 13 | 9 | 4 | 13 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Rico Gear | 13 | 8 | 5 | 13 | 15 | 3 | |||||
| Carlos Spencer | 12 | 12 | 12 | 143 | 3 | 31 | 22 | ||||
| Xavier Rush | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Sam Tuitupou | 12 | 12 | 12 | 20 | 4 | ||||||
| Keven Mealamu | 12 | 10 | 2 | 13 | |||||||
| Steve Devine | 12 | 9 | 3 | 12 | 15 | 3 | |||||
| Brad Mika | 12 | 7 | 5 | 13 | 1 | ||||||
| David Gibson | 11 | 4 | 7 | 13 | 15 | 3 | |||||
| Angus MacDonald | 10 | 6 | 4 | 11 | |||||||
| Derren Witcombe | 10 | 3 | 7 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Deacon Manu | 9 | 5 | 4 | 9 | |||||||
| Rupeni Caucaunibuca | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | ||||||
| Orene Ai'i | 8 | 1 | 7 | 13 | 36 | 3 | 6 | 3 | |||
| Nick White | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Mose Tuiali`i | 3 | 3 | 8 | ||||||||
| Troy Flavell | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Vula Maimuri | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Ron Cribb | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Lee Stensness | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Shannon Paku | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Jason Shoemark | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Craig McGrath | 0 | 1 |











