シーズン2012開幕間近!
ブルース 2005シーズン
Blues 2005'
ブルース 2005 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 7位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 2 | 1 | 243 | 216 | 27 | 27 | 10 | 0 | 10 |
| HOME | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 0 | 123 | 97 | 26 | 15 | 6 | 0 | 5 |
| AWAY | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 1 | 120 | 119 | 1 | 12 | 4 | 0 | 5 |
ブルース 2005 試合日程・結果
| Week 1 | 02/25 19:35 [02/25 15:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 30 | ![]() | 14 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 2 | 03/04 19:35 [03/04 15:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 18 | ![]() | 15 | レッズ | ![]() |
| Week 3 | 03/12 19:35 [03/12 15:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 9 | ![]() | 18 | チーフス | ![]() |
| Week 4 | 03/19 19:35 [03/19 15:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 19 | ![]() | 41 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 6 | 04/02 19:35 [04/02 16:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 17 | ![]() | 0 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/09 19:35 [04/09 16:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 23 | ![]() | 6 | キャッツ | ![]() |
| Week 8 | 04/16 19:35 [04/16 16:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 36 | ![]() | 13 | シャークス | ![]() |
| Week 9 | 04/23 17:00 [04/24 00:00(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 37 | ![]() | 24 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/29 19:10 [04/30 02:10(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 24 | ![]() | 38 | ブルズ | ![]() |
| Week 11 | 05/06 19:35 [05/06 16:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 10 | ![]() | 22 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 12 | 05/13 19:40 [05/13 18:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 20 | ![]() | 25 | ワラタス | ![]() |
ブルース 2005 先発出場実績
ブルース 2005 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Rush | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Daniel Braid | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Luke McAlister | 11 | 11 | 11 | 99 | 2 | 19/28 | 17/26 | ||||
| Joe Rokocoko | 11 | 11 | 11 | 25 | 5 | ||||||
| John Afoa | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Keven Mealamu | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Justin Collins | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Mils Muliaina | 10 | 10 | 10 | 15 | 3 | ||||||
| Isa Nacewa | 10 | 6 | 4 | 11 | 15 | 3 | |||||
| Derren Witcombe | 10 | 1 | 9 | 10 | |||||||
| Tony Woodcock | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Doug Howlett | 9 | 9 | 9 | 30 | 6 | 1 | |||||
| Steve Devine | 9 | 7 | 2 | 9 | |||||||
| Saimone Taumoepeau | 9 | 2 | 7 | 9 | |||||||
| Jerome Kaino | 8 | 7 | 1 | 8 | |||||||
| Brad Mika | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Greg Rawlinson | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Angus MacDonald | 7 | 6 | 1 | 7 | |||||||
| Ali Williams | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||
| Tasesa Lavea | 6 | 5 | 1 | 9 | 19 | 3 | 2/2 | 0/1 | |||
| Sam Tuitupou | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| Ben Atiga | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| Nick Williams | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | ||||||
| Carlos Spencer | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||
| Ben Meyer | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| David Gibson | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||
| Taufaao Filise | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Rua Tipoki | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| John Senio | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Chresten Davis | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Tamati Ellison | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Craig McGrath | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Roger Dustow | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Rudi Wulf | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Orene Ai'i | 0 | 1 |











