シーズン2012開幕間近!
ブルース 2006シーズン
Blues 2006'
ブルース 2006 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 8位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 4 | 1 | 290 | 348 | -58 | 30 | 13 | 0 | 13 |
| HOME | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2 | 0 | 155 | 122 | 33 | 15 | 5 | 0 | 6 |
| AWAY | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 2 | 1 | 135 | 226 | -91 | 15 | 8 | 0 | 7 |
ブルース 2006 試合日程・結果
| Week 1 | 02/10 19:35 [02/10 15:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 19 | ![]() | 37 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 2 | 02/17 19:35 [02/17 15:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 13 | ![]() | 25 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 3 | 02/25 19:35 [02/25 18:35(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 21 | ![]() | 20 | レッズ | ![]() |
| Week 4 | 03/04 19:35 [03/04 15:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 10 | ![]() | 39 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 5 | ![]() | |||||
| Week 6 | 03/18 17:30 [03/18 13:30(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 26 | ![]() | 15 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 7 | 03/24 20:05 [03/24 18:05(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 9 | ![]() | 43 | ワラタス | ![]() |
| Week 8 | 03/31 19:00 [03/31 16:00(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 30 | ![]() | 17 | ブルズ | ![]() |
| Week 9 | 04/08 19:35 [04/08 16:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 32 | ![]() | 15 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/14 19:35 [04/14 16:35(JST)] HOMENorth Harbour Stadium, Albany | 39 | ![]() | 8 | W.フォース | ![]() |
| Week 11 | 04/22 15:00 [04/22 22:00(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 15 | ![]() | 32 | シャークス | ![]() |
| Week 12 | 04/29 15:00 [04/29 22:00(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 34 | ![]() | 33 | チータース | ![]() |
| Week 13 | 05/06 19:10 [05/07 02:10(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 33 | ![]() | 34 | キャッツ | ![]() |
| Week 14 | 05/13 19:35 [05/13 16:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 9 | ![]() | 30 | チーフス | ![]() |
ブルース 2006 先発出場実績
ブルース 2006 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keven Mealamu | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Nick Williams | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | ||||||
| Greg Rawlinson | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Joe Rokocoko | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 | |||||
| John Afoa | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Isa Nacewa | 13 | 13 | 13 | 80 | 5 | 11/15 | 11/12 | ||||
| John Senio | 13 | 9 | 4 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Ali Williams | 12 | 11 | 1 | 13 | 1 | ||||||
| Tony Woodcock | 11 | 11 | 12 | ||||||||
| Anthony Tuitavake | 10 | 9 | 1 | 10 | 20 | 4 | |||||
| Brent Ward | 10 | 7 | 3 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Saimone Taumoepeau | 10 | 2 | 8 | 13 | |||||||
| Doug Howlett | 9 | 8 | 1 | 9 | 20 | 4 | |||||
| Luke McAlister | 9 | 8 | 1 | 9 | 74 | 2 | 11/14 | 14/17 | |||
| Tasesa Lavea | 9 | 6 | 3 | 10 | 11 | 1/2 | 3/4 | ||||
| Rua Tipoki | 9 | 6 | 3 | 9 | 20 | 4 | |||||
| Junior Poluleuligaga | 9 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Daniel Braid | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Ben Atiga | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | 2 | |||||
| Viliame Waqaseduadua | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Kurtis Haiu | 8 | 1 | 7 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Anthony Boric | 7 | 3 | 4 | 9 | |||||||
| Onosa'i Auva`a | 7 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| Troy Flavell | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Angus MacDonald | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| Jerome Kaino | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Steve Devine | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Tim Dow | 3 | 3 | 13 | ||||||||
| Justin Collins | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Regan Tamihere | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| George Pisi | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Mike Noble | 0 | 1 |













