シーズン2012開幕間近!
ブルース 2007シーズン
Blues 2007'
ブルース 2007 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 4位
- プレーオフ成績
- トップ4
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 | 2 | 2 | 373 | 269 | 104 | 39 | 15 | 0 | 15 |
| HOME | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 1 | 1 | 226 | 107 | 119 | 22 | 8 | 0 | 8 |
| AWAY | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 1 | 1 | 147 | 162 | -15 | 17 | 7 | 0 | 7 |
ブルース 2007 試合日程・結果
| Week 1 | 02/02 19:35 [02/02 15:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 34 | ![]() | 25 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 2 | 02/10 19:40 [02/10 17:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 17 | ![]() | 15 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 3 | 02/17 19:35 [02/17 15:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 22 | ![]() | 23 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 4 | 02/24 19:35 [02/24 15:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 38 | ![]() | 13 | レッズ | ![]() |
| Week 5 | 03/02 19:35 [03/02 15:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 28 | ![]() | 9 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 6 | 03/10 19:35 [03/10 15:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 41 | ![]() | 14 | ライオンズ | ![]() |
| Week 7 | ![]() | |||||
| Week 8 | 03/23 19:35 [03/23 16:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 34 | ![]() | 6 | ワラタス | ![]() |
| Week 9 | 03/31 19:35 [03/31 16:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 18 | ![]() | 11 | チーフス | ![]() |
| Week 10 | 04/06 19:35 [04/06 16:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 26 | ![]() | 8 | チータース | ![]() |
| Week 11 | 04/14 19:50 [04/14 16:50(JST)] HOMENorth Harbour Stadium, Albany | 25 | ![]() | 32 | シャークス | ![]() |
| Week 12 | 04/21 17:05 [04/22 00:05(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 20 | ![]() | 33 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 13 | 04/27 19:05 [04/28 02:05(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 19 | ![]() | 40 | ブルズ | ![]() |
| Week 14 | 05/04 19:05 [05/04 20:05(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 33 | ![]() | 6 | W.フォース | ![]() |
| 準決勝 | 05/12 15:00 [05/12 22:00(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 18 | ![]() | 34 | シャークス | ![]() |
ブルース 2007 先発出場実績
ブルース 2007 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Afoa | 14 | 14 | 14 | 5 | 1 | ||||||
| Daniel Braid | 14 | 14 | 14 | 15 | 3 | ||||||
| Jerome Kaino | 14 | 14 | 14 | 10 | 2 | ||||||
| Greg Rawlinson | 14 | 12 | 2 | 14 | 5 | 1 | |||||
| Derren Witcombe | 14 | 11 | 3 | 14 | |||||||
| Doug Howlett | 13 | 13 | 13 | 30 | 6 | ||||||
| Isaia Toeava | 13 | 13 | 13 | 20 | 4 | ||||||
| Troy Flavell | 13 | 13 | 13 | 20 | 4 | 0/1 | 2 | ||||
| Isa Nacewa | 13 | 12 | 1 | 14 | 103 | 3 | 14/24 | 20/28 | |||
| Steve Devine | 13 | 7 | 6 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Rudi Wulf | 12 | 9 | 3 | 12 | 30 | 6 | |||||
| Justin Collins | 12 | 2 | 10 | 13 | |||||||
| Angus MacDonald | 11 | 7 | 4 | 11 | |||||||
| David Gibson | 11 | 7 | 4 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Ben Atiga | 11 | 6 | 5 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Sam Tuitupou | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 | ||||||
| George Pisi | 9 | 8 | 1 | 9 | |||||||
| Anthony Tuitavake | 9 | 7 | 2 | 10 | 10 | 2 | |||||
| Luke McAlister | 8 | 7 | 1 | 9 | 51 | 9/12 | 11/13 | ||||
| Keven Mealamu | 8 | 3 | 5 | 8 | 15 | 3 | |||||
| Anthony Boric | 8 | 1 | 7 | 8 | |||||||
| Nick White | 8 | 8 | 14 | ||||||||
| Tony Woodcock | 7 | 7 | 7 | 10 | 2 | ||||||
| Saimone Taumoepeau | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Ali Williams | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||
| David Holwell | 6 | 2 | 4 | 8 | 24 | 1 | 5/7 | 3/3 | |||
| Nick Williams | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Chris Heard | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| Taniela Moa | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Joe Rokocoko | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Sam Biddles | 1 | 1 | 1 |













