シーズン2012開幕間近!
ブルース 2008シーズン
Blues 2008'
ブルース 2008 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 6位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 5 | 3 | 354 | 267 | 87 | 36 | 12 | 1 | 13 |
| HOME | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 1 | 119 | 109 | 10 | 11 | 5 | 1 | 6 |
| AWAY | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 4 | 2 | 235 | 158 | 77 | 25 | 7 | 0 | 7 |
ブルース 2008 試合日程・結果
| Week 1 | 02/16 19:35 [02/16 15:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 32 | ![]() | 14 | チーフス | ![]() |
| Week 2 | 02/23 19:05 [02/24 02:05(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 55 | ![]() | 10 | ライオンズ | ![]() |
| Week 3 | 03/01 17:00 [03/02 00:00(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 50 | ![]() | 26 | チータース | ![]() |
| Week 4 | 03/08 19:10 [03/09 02:10(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 17 | ![]() | 22 | シャークス | ![]() |
| Week 5 | 03/15 17:30 [03/15 13:30(JST)] HOMENorth Harbour Stadium, Albany | 17 | ![]() | 27 | W.フォース | ![]() |
| Week 6 | 03/22 17:30 [03/22 13:30(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 17 | ![]() | 14 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 7 | 03/29 19:35 [03/29 15:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 23 | ![]() | 21 | ブルズ | ![]() |
| Week 8 | 04/05 20:40 [04/05 18:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 16 | ![]() | 37 | ワラタス | ![]() |
| Week 9 | 04/12 19:35 [04/12 16:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 11 | ![]() | 16 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 10 | ![]() | |||||
| Week 11 | 04/25 19:35 [04/25 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 22 | ![]() | 26 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/02 19:40 [05/02 18:40(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 35 | ![]() | 22 | レッズ | ![]() |
| Week 13 | 05/10 19:35 [05/10 16:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 40 | ![]() | 15 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 14 | 05/16 19:35 [05/16 16:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 19 | ![]() | 17 | ハリケーンズ | ![]() |
ブルース 2008 先発出場実績
ブルース 2008 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keven Mealamu | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Troy Flavell | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | ||||||
| John Afoa | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Jerome Kaino | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | ||||||
| Tony Woodcock | 13 | 12 | 1 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Nick Williams | 13 | 12 | 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | ||||
| Benson Stanley | 13 | 12 | 1 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Isaia Toeava | 13 | 10 | 3 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Rudi Wulf | 13 | 8 | 5 | 13 | 25 | 5 | |||||
| Justin Collins | 13 | 6 | 7 | 13 | |||||||
| Taniela Moa | 13 | 4 | 9 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Nick Evans | 12 | 12 | 12 | 150 | 4 | 29/38 | 23/28 | 1/2 | |||
| Anthony Tuitavake | 12 | 11 | 1 | 12 | 15 | 3 | |||||
| Danny Lee | 12 | 9 | 3 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Kurtis Haiu | 12 | 7 | 5 | 12 | 15 | 3 | 1 | ||||
| Ben Atiga | 11 | 3 | 8 | 13 | 24 | 1 | 2/3 | 5/8 | |||
| Anthony Boric | 10 | 6 | 4 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Isa Nacewa | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | 0/2 | |||||
| Daniel Braid | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Joe Rokocoko | 8 | 7 | 1 | 8 | 20 | 4 | |||||
| Nick White | 8 | 1 | 7 | 13 | |||||||
| David Smith | 5 | 4 | 1 | 6 | 10 | 2 | |||||
| George Pisi | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| Onosa'i Auva`a | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Tom McCartney | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| Bryn Evans | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Bronson Murray | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Jamie Helleur | 0 | 1 |













