シーズン2012開幕間近!
ブルース 2009シーズン
Blues 2009'
ブルース 2009 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 9位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 8 | 4 | 339 | 369 | -30 | 45 | 13 | 0 | 9 |
| HOME | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 4 | 4 | 198 | 138 | 60 | 26 | 7 | 0 | 4 |
| AWAY | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 4 | 0 | 141 | 231 | -90 | 19 | 6 | 0 | 5 |
ブルース 2009 試合日程・結果
| Week 1 | 02/13 19:45 [02/13 19:45(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 25 | ![]() | 19 | W.フォース | ![]() |
| Week 2 | 02/21 17:00 [02/22 00:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 26 | ![]() | 59 | ブルズ | ![]() |
| Week 3 | 02/28 19:10 [03/01 02:10(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 14 | ![]() | 8 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/07 17:30 [03/07 13:30(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 31 | ![]() | 35 | シャークス | ![]() |
| Week 5 | 03/13 19:35 [03/13 15:35(JST)] HOMENorth Harbour Stadium, Albany | 46 | ![]() | 12 | チータース | ![]() |
| Week 6 | 03/21 19:35 [03/21 15:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 34 | ![]() | 63 | チーフス | ![]() |
| Week 7 | 03/27 19:35 [03/27 15:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 22 | ![]() | 27 | ワラタス | ![]() |
| Week 8 | ![]() | |||||
| Week 9 | 04/10 19:35 [04/10 16:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 36 | ![]() | 12 | ライオンズ | ![]() |
| Week 10 | 04/17 19:35 [04/17 16:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 26 | ![]() | 6 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 11 | 04/25 17:30 [04/25 14:30(JST)] HOMENorth Harbour Stadium, Albany | 24 | ![]() | 31 | レッズ | ![]() |
| Week 12 | 05/01 19:35 [05/01 16:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 27 | ![]() | 45 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 13 | 05/09 19:40 [05/09 18:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 15 | ![]() | 37 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 14 | 05/16 19:35 [05/16 16:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 13 | ![]() | 15 | クルセイダーズ | ![]() |
ブルース 2009 先発出場実績
ブルース 2009 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurtis Haiu | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Anthony Tuitavake | 13 | 13 | 13 | 30 | 6 | ||||||
| Isaia Toeava | 13 | 13 | 13 | 41 | 7 | 3/6 | |||||
| Keven Mealamu | 13 | 12 | 1 | 13 | |||||||
| Joe Rokocoko | 11 | 11 | 11 | 35 | 7 | ||||||
| Jimmy Gopperth | 11 | 9 | 2 | 11 | 104 | 4 | 24/33 | 12/20 | 0/1 | ||
| Paul Williams | 11 | 7 | 4 | 11 | 17 | 1 | 0/4 | 4/4 | |||
| John Afoa | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Jerome Kaino | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Chris Lowrey | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 2 | |||||
| Rene Ranger | 10 | 7 | 3 | 10 | 10 | 2 | |||||
| Michael Hobbs | 10 | 2 | 8 | 10 | 7 | 1 | 1/4 | ||||
| Taniela Moa | 9 | 9 | 9 | 15 | 3 | ||||||
| Tony Woodcock | 9 | 8 | 1 | 9 | |||||||
| Jamie Helleur | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | 2 | |||||
| Charlie Faumuina | 9 | 3 | 6 | 10 | |||||||
| Peter Saili | 9 | 2 | 7 | 9 | 10 | 2 | |||||
| Anthony Boric | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Tevita Mailau | 8 | 5 | 3 | 10 | |||||||
| Chris Smylie | 8 | 4 | 4 | 10 | 10 | 2 | |||||
| Tom McCartney | 8 | 1 | 7 | 13 | |||||||
| Jay Williams | 7 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| Grayson Hart | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Justin Collins | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Rudi Wulf | 6 | 6 | 6 | 10 | 2 | ||||||
| Josh Blackie | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| Ali Williams | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| Onosa'i Auva`a | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | 2 | |||||
| Dean Serge Budd | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| Tasesa Lavea | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Tom Chamberlain | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| Winston Stanley | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Andrew Van der Heijden | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Benson Stanley | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Lachie Munro | 1 | 1 | 1 |













