いよいよ時代は "スーパー15" へ!
ブルース 2010シーズン
Blues 2010'
ブルース 2010 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 7位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 6 | 2 | 376 | 333 | 43 | 40 | 13 | 2 | 10 |
| HOME | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 3 | 0 | 180 | 155 | 25 | 19 | 6 | 1 | 4 |
| AWAY | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 3 | 2 | 196 | 178 | 18 | 21 | 7 | 1 | 6 |
ブルース 2010 試合日程・結果
| Week 1 | 02/12 19:35 [02/12 15:35(JST)] HOMENorth Harbour Stadium, Albany | 20 | ![]() | 34 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 2 | 02/19 19:35 [02/19 15:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 19 | ![]() | 15 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 3 | 02/27 18:40 [02/27 17:40(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 27 | ![]() | 18 | レッズ | ![]() |
| Week 4 | 03/06 19:35 [03/06 15:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 20 | ![]() | 33 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 5 | ![]() | |||||
| Week 6 | 03/19 19:35 [03/19 15:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 39 | ![]() | 34 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 7 | 03/27 19:40 [03/27 17:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 32 | ![]() | 39 | ワラタス | ![]() |
| Week 8 | 04/03 17:30 [04/03 13:30(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 32 | ![]() | 17 | ブルズ | ![]() |
| Week 9 | 04/10 17:30 [04/10 14:30(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 21 | ![]() | 33 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/17 17:30 [04/17 14:30(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 38 | ![]() | 17 | W.フォース | ![]() |
| Week 11 | 04/24 17:05 [04/25 00:05(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 10 | ![]() | 23 | シャークス | ![]() |
| Week 12 | 05/01 15:00 [05/01 22:00(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 32 | ![]() | 36 | チータース | ![]() |
| Week 13 | 05/08 15:00 [05/08 22:00(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 56 | ![]() | 14 | ライオンズ | ![]() |
| Week 14 | 05/15 19:35 [05/15 16:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 30 | ![]() | 20 | チーフス | ![]() |
ブルース 2010 先発出場実績
| 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Woodcock | 10 | |||||||||||||||
| John Afoa | 1 | 11 | ||||||||||||||
| Charlie Faumuina | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Tevita Mailau | 1 | |||||||||||||||
| Keven Mealamu | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Tom McCartney | 2 | |||||||||||||||
| Kurtis Haiu | 13 | |||||||||||||||
| Anthony Boric | 10 | |||||||||||||||
| Filo Paulo | 3 | |||||||||||||||
| Jerome Kaino | 12 | 2 | ||||||||||||||
| Peter Saili | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Serge Lilo | 11 | |||||||||||||||
| Tom Chamberlain | 2 | |||||||||||||||
| Viliami Ma`afu | 10 | |||||||||||||||
| Alby Mathewson | 13 | |||||||||||||||
| Stephen Brett | 13 | |||||||||||||||
| Rudi Wulf | 10 | 1 | ||||||||||||||
| Joe Rokocoko | 1 | 12 | ||||||||||||||
| Paul Williams | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Rene Ranger | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||
| Benson Stanley | 10 | 2 | ||||||||||||||
| Luke McAlister | 3 | |||||||||||||||
| Isaia Toeava | 3 | 7 |
ブルース 2010 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurtis Haiu | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Stephen Brett | 13 | 13 | 13 | 141 | 2 | 28/37 | 23/36 | 2/3 | |||
| Joe Rokocoko | 13 | 13 | 13 | 45 | 9 | ||||||
| Alby Mathewson | 13 | 13 | 13 | 30 | 6 | ||||||
| Rene Ranger | 13 | 10 | 3 | 13 | 35 | 7 | 1 | ||||
| Viliami Ma`afu | 13 | 10 | 3 | 13 | |||||||
| Paul Williams | 13 | 6 | 7 | 13 | 20 | 4 | 0/1 | ||||
| Benson Stanley | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Jerome Kaino | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| John Afoa | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Peter Saili | 12 | 4 | 8 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Filo Paulo | 12 | 3 | 9 | 13 | |||||||
| Charlie Faumuina | 12 | 3 | 9 | 12 | |||||||
| Rudi Wulf | 11 | 11 | 11 | 25 | 5 | ||||||
| Serge Lilo | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Keven Mealamu | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Anthony Boric | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Tony Woodcock | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Isaia Toeava | 10 | 10 | 10 | 20 | 4 | 1 | |||||
| Chris Smylie | 10 | 10 | 12 | ||||||||
| Tom McCartney | 6 | 2 | 4 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Dan Kirkpatrick | 6 | 6 | 9 | 0 | 0/1 | ||||||
| Luke McAlister | 5 | 3 | 2 | 5 | 13 | 1 | 4/7 | 0/1 | |||
| Tom Chamberlain | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Tevita Mailau | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| George Pisi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Anthony Tuitavake | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| Lachie Munro | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | ||||||
| Taniela Moa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Mike Reid | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Andrew Van der Heijden | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Ali Williams | 0 |













