シーズン2012 沸騰中!
ブルース 2012シーズン
Blues 2012'
ブルース 2012 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 5位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12 | 2 | 10 | 0 | .167 | 0 | 4 | 243 | 337 | -94 | 21 | 15 | 1 | 35 |
| HOME | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 3 | 102 | 100 | 2 | 9 | 6 | 1 | 14 |
| AWAY | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 0 | 1 | 141 | 237 | -96 | 12 | 9 | 0 | 21 |
ブルース 2012 試合日程・結果
| Week 1 | 02/24 11:00 [02/24 07:00(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 18 | ![]() | 19 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 2 | 03/02 11:00 [03/02 07:00(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 14 | ![]() | 29 | チーフス | ![]() |
| Week 3 | 03/10 12:00 [03/10 19:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 29 | ![]() | 23 | ブルズ | ![]() |
| Week 4 | 03/16 19:10 [03/17 02:10(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 17 | ![]() | 27 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/23 19:35 [03/23 15:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 25 | ![]() | 26 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 6 | ![]() | |||||
| Week 7 | 04/05 19:40 [04/05 18:40(JST)] AWAYAAMI Park, Melbourne | 23 | ![]() | 34 | レベルス | ![]() |
| Week 8 | 04/13 19:35 [04/13 16:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 23 | ![]() | 29 | シャークス | ![]() |
| Week 9 | 04/20 19:35 [04/20 16:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 27 | ![]() | 30 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/27 19:35 [04/27 16:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 11 | ![]() | 23 | レッズ | ![]() |
| Week 11 | 05/04 19:35 [05/04 16:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 19 | ![]() | 35 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 12 | 05/11 19:35 [05/11 16:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | 25 | ![]() | 3 | ライオンズ | ![]() |
| Week 13 | 05/19 19:35 [05/19 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 12 | ![]() | 59 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 14 | 05/26 19:35 [05/26 16:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | ![]() | ハイランダーズ | ![]() | ||
| Week 15 | 06/02 19:35 [06/02 16:35(JST)] HOMENorth Harbour Stadium, Albany | ![]() | チーフス | ![]() | ||
| Week 16 | ![]() | |||||
| Week 17 | 07/07 19:35 [07/07 16:35(JST)] HOMEEden Park, Auckland | ![]() | W.フォース | ![]() | ||
| Week 18 | 07/14 15:30 [07/14 14:30(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | ![]() | ブランビーズ | ![]() | ||
ブルース 2012 先発出場実績
ブルース 2012 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benson Stanley | 12 | 11 | 1 | 12 | 15 | 3 | |||||
| Ali Williams | 12 | 11 | 1 | 12 | 1 | ||||||
| Tom McCartney | 12 | 8 | 4 | 12 | |||||||
| Piri Weepu | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 | 4/5 | 0/1 | ||||
| Alby Mathewson | 12 | 6 | 6 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Daniel Braid | 11 | 9 | 2 | 12 | |||||||
| Tevita Mailau | 11 | 3 | 8 | 12 | |||||||
| Charlie Faumuina | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| Ma'a Nonu | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| Chris Lowrey | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 2 | |||||
| Luke Braid | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 2 | |||||
| Filo Paulo | 10 | 6 | 4 | 10 | |||||||
| Michael Hobbs | 10 | 5 | 5 | 10 | 22 | 1 | 1/2 | 5/8 | 0/2 | ||
| Gareth Anscombe | 9 | 8 | 1 | 10 | 94 | 2 | 12/17 | 19/28 | 1/1 | ||
| Hadleigh Parkes | 9 | 6 | 3 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Rene Ranger | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | |||||
| David Raikuna | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Liaki Moli | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| Lachie Munro | 7 | 4 | 3 | 7 | 35 | 2 | 2/2 | 7/9 | |||
| Rudi Wulf | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Keven Mealamu | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Tony Woodcock | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Peter Saili | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| Brad Mika | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||
| James Parsons | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| George Moala | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Sherwin Lee Stowers | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Anthony Boric | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Pauliasi Manu | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| Angus Ta'avao | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Isaia Toeava | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Jerome Kaino | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Steven Luatua | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Ben Lam | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Dan Pryor | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Sean Polwart | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Cam Goodhue | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Alexander Williams | 0 | ||||||||||
| Sherwin Stowers | 0 | ||||||||||
| Francis Saili | 0 | 1 |
ブルース 2012 選手プロフィール
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alby Mathewson | SH | 1985/12/13 | 173 | 89 | NZL | |
| Alexander Williams | 新加入 | |||||
| Ali Williams | LO | 1981/04/30 | 202 | 112 | NZL | |
| Angus Ta'avao | PR | 1990/03/22 | 194 | 124 | NZL | 新加入 |
| Anthony Boric | LO | 1983/12/27 | 200 | 110 | NZL | |
| Ben Lam | WG | 1991/06/09 | 新加入 | |||
| Benson Stanley | CT | 1984/09/11 | 184 | 98 | AUS | |
| Brad Mika | LO | 1981/06/02 | 198 | 123 | NZL | |
| Cam Goodhue | 新加入 | |||||
| Charlie Faumuina | PR | 1986/12/24 | 185 | 125 | NZL | |
| Chris Lowrey | FL | 1986/08/15 | 194 | 110 | NZL | |
| Dan Pryor | FL | 1988/04/14 | 187 | 104 | NZL | 新加入 |
| Daniel Braid | FL | 1981/02/13 | 183 | 102 | NZL | |
| David Raikuna | WG | 1987/08/18 | 182 | 93 | FJI | 新加入 |
| Filo Paulo | LO,FL | 1987/11/06 | 198 | 114 | NZL | |
| Francis Saili | WG | 1991/02/02 | 180 | 99 | NZL | 新加入 |
| Gareth Anscombe | SO | 1991/05/10 | 184 | 88 | NZL | 新加入 |
| George Moala | WG | 1990/11/05 | 188 | 104 | NZL | 新加入 |
| Hadleigh Parkes | CT | 1987/10/05 | 187 | 101 | NZL | 新加入 |
| Isaia Toeava | CT,FB | 1986/01/15 | 186 | 102 | SAM | |
| James Parsons | HO | 1986/11/27 | 185 | 106 | NZL | 新加入 |
| Jerome Kaino | FL | 1983/04/06 | 196 | 105 | SAM | |
| Keven Mealamu | HO | 1979/03/20 | 181 | 106 | NZL | |
| Lachie Munro | SO,CT,FB | 1986/11/27 | 180 | 88 | NZL | |
| Liaki Moli | LO | 1990/01/04 | 194 | 114 | NZL | |
| Luke Braid | FL | 1988/10/05 | 186 | 102 | NZL | |
| Ma'a Nonu | WG,CT | 1982/05/21 | 182 | 104 | NZL | ハリケーンズから移籍 |
| Michael Hobbs | SO,CT | 1987/10/18 | 187 | 90 | NZL | 新加入 |
| Pauliasi Manu | PR | 1987/12/23 | 185 | 113 | ||
| Peter Saili | FL | 1988/12/04 | 188 | 110 | NZL | |
| Piri Weepu | SH,SO | 1983/09/07 | 178 | 94 | NZL | ハリケーンズから移籍 |
| Rene Ranger | WG,CT | 1986/09/30 | 185 | 97 | NZL | |
| Rudi Wulf | WG,FB | 1984/02/02 | 182 | 91 | NZL | 新加入 |
| Sean Polwart | FL | 1990/04/14 | 183 | 97 | ||
| Sherwin Lee Stowers | WG,FB | 1986/05/19 | 176 | 90 | NZL | |
| Sherwin Stowers | 新加入 | |||||
| Steven Luatua | 新加入 | |||||
| Tevita Mailau | PR | 1985/04/25 | 183 | 110 | AUS | |
| Tom McCartney | HO | 1985/09/06 | 185 | 104 | NZL | |
| Tony Woodcock | PR | 1981/01/27 | 184 | 118 | NZL |
ブルース 2012 流出選手
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Bancroft | CT | 1985/01/01 | 180 | 92 | NZL | |
| Ash Dixon | HO | 1988/09/01 | 180 | 103 | NZL | |
| Chris Smylie | SH | 1982/03/22 | 180 | 93 | NZL | ハリケーンズへ移籍 |
| James King | LO | 1987/03/16 | 200 | 111 | NZL | レベルスへ移籍 |
| Jared Payne | WG,FB | 1985/10/13 | 185 | 93 | NZL | |
| Joe Rokocoko | WG | 1983/07/06 | 189 | 98 | FJI | |
| John Afoa | PR | 1983/10/16 | 183 | 126 | NZL | |
| Kurtis Haiu | LO | 1984/07/14 | 195 | 108 | NZL | |
| Luke McAlister | SO,CT | 1983/08/28 | 180 | 95 | NZL | |
| Mathew Luamanu | FL | 1988/03/04 | 196 | 123 | NZL | |
| Matt Luamanu | ||||||
| Stephen Brett | SO,CT | 1985/11/23 | 185 | 85 | NZL | |
| Toby Morland | SH | 1983/02/27 | 175 | 85 | NZL | |
| Winston Stanley | WG,CT | 1989/02/11 | 182 | 95 | AUS | ウエスタンフォースへ移籍 |












