シーズン2012開幕間近!
ブランビーズ 1996シーズン
Brumbies 1996'
ブランビーズ 1996 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 5位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 2 | 0 | 306 | 273 | 33 | 30 | 11 | 0 | 12 |
| HOME | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 223 | 148 | 75 | 20 | 8 | 0 | 8 |
| AWAY | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 0 | 83 | 125 | -42 | 10 | 3 | 0 | 4 |
ブランビーズ 1996 試合日程・結果
| Week 2 | 03/05 12:00 [03/05 10:00(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 13 | ![]() | 9 | ライオンズ | ![]() |
| Week 2 | 03/09 12:00 [03/09 10:00(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 35 | ![]() | 28 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 3 | 03/15 12:00 [03/15 10:00(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 40 | ![]() | 34 | ブルース | ![]() |
| Week 4 | 03/24 12:00 [03/24 10:00(JST)] AWAYConcord Oval, Concord | 10 | ![]() | 44 | ワラタス | ![]() |
| Week 5 | 03/29 12:00 [03/29 10:00(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 44 | ![]() | 31 | シャークス | ![]() |
| Week 6 | 04/03 12:00 [04/03 09:00(JST)] AWAYOkara Park, Whangarei | 18 | ![]() | 26 | チーフス | ![]() |
| Week 6 | 04/08 12:00 [04/08 09:00(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 29 | ![]() | 7 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/20 12:00 [04/20 11:00(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 21 | ![]() | 20 | レッズ | ![]() |
| Week 9 | 04/28 17:00 [04/29 00:00(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 16 | ![]() | 25 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 10 | 05/04 12:00 [05/04 19:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 10 | ![]() | 23 | ブルズ | ![]() |
| Week 11 | 05/12 12:00 [05/12 11:00(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 70 | ![]() | 26 | ハイランダーズ | ![]() |
ブランビーズ 1996 先発出場実績
ブランビーズ 1996 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Langford | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| George Gregan | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Marco Caputo | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Mitch Hardy | 11 | 11 | 11 | 30 | 6 | ||||||
| Patricio Noriega | 11 | 11 | 11 | 15 | 3 | ||||||
| Ewen McKenzie | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Joe Roff | 11 | 11 | 11 | 45 | 7 | 2 | 2 | ||||
| Ipolito Fenukitau | 11 | 8 | 3 | 11 | 30 | 6 | |||||
| Owen Finegan | 10 | 10 | 11 | 15 | 3 | ||||||
| Stephen Larkham | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| David Giffin | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| Pat Howard | 8 | 7 | 1 | 8 | |||||||
| Adam Friend | 8 | 7 | 1 | 11 | 64 | 11 | 14 | ||||
| Craig Sweeney | 7 | 6 | 1 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Liam O`Connor | 7 | 7 | 9 | ||||||||
| Brett Robinson | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Adam Magro | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| David Knox | 5 | 4 | 1 | 5 | 47 | 10 | 9 | ||||
| Troy Coker | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| James Holbeck | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| Rod Kafer | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Andrew Williams | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Geoff Didier | 3 | 3 | 10 | ||||||||
| Elisi Vunipola | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| Timoté Tavalea | 1 | 1 | 11 | ||||||||
| John Ross | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Paul Brown | 1 | 1 | 11 | ||||||||
| Brendan Jones | 0 | 1 | |||||||||
| Murray Hartley | 0 | 2 |











