シーズン2012開幕間近!
ブランビーズ 1997シーズン
Brumbies 1997'
ブランビーズ 1997 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 2位
- プレーオフ成績
- 準優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 9 | 0 | 446 | 334 | 112 | 49 | 15 | 1 | 11 |
| HOME | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 274 | 134 | 140 | 27 | 6 | 1 | 6 |
| AWAY | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 4 | 0 | 172 | 200 | -28 | 22 | 9 | 0 | 5 |
ブランビーズ 1997 試合日程・結果
| Week 1 | 03/01 19:35 [03/01 18:35(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 24 | ![]() | 19 | レッズ | ![]() |
| Week 2 | 03/09 15:15 [03/09 22:15(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 36 | ![]() | 44 | ライオンズ | ![]() |
| Week 3 | 03/16 15:15 [03/16 22:15(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 26 | ![]() | 35 | シャークス | ![]() |
| Week 4 | 03/22 20:35 [03/22 18:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 49 | ![]() | 29 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/28 20:35 [03/28 18:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 38 | ![]() | 19 | ブルズ | ![]() |
| Week 6 | 04/04 19:35 [04/04 18:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 50 | ![]() | 23 | チータース | ![]() |
| Week 7 | 04/12 18:35 [04/12 15:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 29 | ![]() | 41 | ブルース | ![]() |
| Week 8 | 04/18 18:35 [04/18 15:35(JST)] AWAYRugby Park Stadium, Invercargill | 15 | ![]() | 9 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/26 19:35 [04/26 18:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 56 | ![]() | 9 | ワラタス | ![]() |
| Week 11 | 05/09 19:35 [05/09 18:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 48 | ![]() | 34 | チーフス | ![]() |
| Week 12 | 05/18 19:35 [05/18 16:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 35 | ![]() | 29 | ハリケーンズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/24 19:35 [05/24 18:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 33 | ![]() | 20 | ハリケーンズ | ![]() |
| 決勝 | 05/31 18:35 [05/31 15:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 7 | ![]() | 23 | ブルース | ![]() |
ブランビーズ 1997 先発出場実績
| 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patricio Noriega | 13 | |||||||||||||||
| Marco Caputo | 13 | |||||||||||||||
| Ewen McKenzie | 12 | |||||||||||||||
| Dean Zammit | 1 | |||||||||||||||
| John Langford | 13 | |||||||||||||||
| David Giffin | 13 | |||||||||||||||
| Owen Finegan | 9 | |||||||||||||||
| Ipolito Fenukitau | 4 | |||||||||||||||
| Brett Robinson | 13 | 13 | ||||||||||||||
| Troy Coker | 13 | |||||||||||||||
| George Gregan | 13 | |||||||||||||||
| David Knox | 12 | |||||||||||||||
| Geoff Logan | 1 | |||||||||||||||
| Joe Roff | 13 | |||||||||||||||
| Pat Howard | 13 | |||||||||||||||
| James Holbeck | 9 | |||||||||||||||
| Adam Magro | 4 | |||||||||||||||
| Mitch Hardy | 13 | |||||||||||||||
| Stephen Larkham | 13 |
ブランビーズ 1997 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Roff | 13 | 13 | 13 | 88 | 16 | 4 | |||||
| Pat Howard | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | ||||||
| John Langford | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | ||||||
| Mitch Hardy | 13 | 13 | 13 | 45 | 9 | ||||||
| Troy Coker | 13 | 13 | 13 | 20 | 4 | ||||||
| George Gregan | 13 | 13 | 13 | 35 | 7 | ||||||
| Patricio Noriega | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| David Giffin | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Brett Robinson | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Marco Caputo | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Stephen Larkham | 13 | 13 | 13 | 37 | 7 | 1 | |||||
| David Knox | 13 | 12 | 1 | 13 | 136 | 1 | 31 | 22 | 1 | ||
| Ipolito Fenukitau | 13 | 4 | 9 | 13 | 15 | 3 | |||||
| Ewen McKenzie | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| James Holbeck | 10 | 9 | 1 | 13 | 20 | 4 | |||||
| Owen Finegan | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | ||||||
| Dean Zammit | 6 | 1 | 5 | 11 | |||||||
| Geoff Logan | 6 | 1 | 5 | 11 | |||||||
| Adam Magro | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| Rod Kafer | 4 | 4 | 10 | ||||||||
| Justin Harrison | 3 | 3 | 12 | ||||||||
| Rod Moore | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Troy Jaques | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Timoté Tavalea | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| Paul Brown | 0 | 2 | |||||||||
| Liam O`Connor | 0 | 1 |











