シーズン2012開幕間近!
ブランビーズ 1998シーズン
Brumbies 1998'
ブランビーズ 1998 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 10位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 2 | 2 | 228 | 308 | -80 | 26 | 8 | 1 | 7 |
| HOME | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 2 | 170 | 145 | 25 | 18 | 5 | 1 | 5 |
| AWAY | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 58 | 163 | -105 | 8 | 3 | 0 | 2 |
ブランビーズ 1998 試合日程・結果
| Week 1 | 03/01 13:30 [03/01 11:30(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 7 | ![]() | 32 | ワラタス | ![]() |
| Week 2 | 03/06 16:35 [03/06 14:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 34 | ![]() | 26 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 3 | 03/14 16:00 [03/14 14:00(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 23 | ![]() | 41 | シャークス | ![]() |
| Week 4 | 03/21 16:35 [03/21 14:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 37 | ![]() | 3 | キャッツ | ![]() |
| Week 5 | 03/28 17:15 [03/29 00:15(JST)] AWAYBosman Stadium, Brakpan | 7 | ![]() | 24 | ブルズ | ![]() |
| Week 6 | 04/03 19:15 [04/04 02:15(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 3 | ![]() | 34 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/11 17:35 [04/11 14:35(JST)] AWAYAlpine Energy Stadium, Timaru | 26 | ![]() | 38 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/24 15:35 [04/24 14:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 29 | ![]() | 32 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 10 | 05/02 15:35 [05/02 14:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 24 | ![]() | 27 | ブルース | ![]() |
| Week 11 | 05/08 17:35 [05/08 14:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 15 | ![]() | 35 | チーフス | ![]() |
| Week 12 | 05/16 15:35 [05/16 14:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 23 | ![]() | 16 | レッズ | ![]() |
ブランビーズ 1998 先発出場実績
ブランビーズ 1998 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Caputo | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Stephen Larkham | 11 | 11 | 11 | 62 | 8 | 2 | 6 | ||||
| Pat Howard | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Owen Finegan | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| John Langford | 11 | 10 | 1 | 11 | |||||||
| Omar Hasan Jalil | 11 | 9 | 2 | 11 | |||||||
| Troy Jaques | 11 | 8 | 3 | 11 | 5 | 1 | |||||
| David Knox | 11 | 7 | 4 | 11 | 58 | 14 | 10 | ||||
| Ipolito Fenukitau | 11 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 | |||||
| David Giffin | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Stirling Mortlock | 10 | 8 | 2 | 10 | 25 | 5 | |||||
| Rod Kafer | 10 | 3 | 7 | 11 | 3 | 1 | |||||
| Adam Magro | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | ||||||
| Dean Zammit | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| Warwick Waugh | 8 | 8 | 9 | ||||||||
| Mitch Hardy | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| Sam Cordingley | 7 | 6 | 1 | 7 | 15 | 3 | |||||
| Jeremy Paul | 7 | 7 | 9 | ||||||||
| Patricio Noriega | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Troy Coker | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Joe Roff | 5 | 5 | 6 | 15 | 3 | ||||||
| Brett Robinson | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| George Gregan | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Mark Bartholomeusz | 5 | 3 | 2 | 6 | |||||||
| Justin Harrison | 5 | 2 | 3 | 7 | |||||||
| Craig McMullen | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||||
| Hayden Taylor | 4 | 4 | 12 | 2 | 1 | ||||||
| Rod Moore | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| Bill Young | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Josh Birch | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
| Jim Williams | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Hayden Taylor | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Zian Zigwald Zigfrid van Wyk | 0 | 2 |











