シーズン2012開幕間近!
ブランビーズ 1999シーズン
Brumbies 1999'
ブランビーズ 1999 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 5位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 2 | 5 | 278 | 195 | 83 | 29 | 10 | 0 | 11 |
| HOME | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 2 | 171 | 84 | 87 | 17 | 5 | 0 | 6 |
| AWAY | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 3 | 107 | 111 | -4 | 12 | 5 | 0 | 5 |
ブランビーズ 1999 試合日程・結果
| Week 1 | 02/26 12:00 [02/26 19:00(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 22 | ![]() | 33 | キャッツ | ![]() |
| Week 2 | 03/05 12:00 [03/05 19:00(JST)] AWAYEPRFU Stadium, Port Elizabeth | 16 | ![]() | 21 | シャークス | ![]() |
| Week 3 | 03/12 20:00 [03/12 19:00(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 18 | ![]() | 19 | レッズ | ![]() |
| Week 4 | 03/20 09:00 [03/20 07:00(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 37 | ![]() | 15 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/28 09:00 [03/28 08:00(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 73 | ![]() | 9 | ブルズ | ![]() |
| Week 6 | 04/02 20:00 [04/02 19:00(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 21 | ![]() | 28 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/10 20:00 [04/10 19:00(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 13 | ![]() | 16 | チーフス | ![]() |
| Week 8 | 04/17 20:00 [04/17 19:00(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 27 | ![]() | 16 | ワラタス | ![]() |
| Week 9 | 04/26 10:00 [04/26 07:00(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 21 | ![]() | 13 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 10 | 05/02 10:00 [05/02 07:00(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 8 | ![]() | 9 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/15 10:00 [05/15 07:00(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 22 | ![]() | 16 | ブルース | ![]() |
ブランビーズ 1999 先発出場実績
ブランビーズ 1999 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Gregan | 11 | 11 | 11 | 20 | 4 | ||||||
| Justin Harrison | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Rod Kafer | 11 | 11 | 11 | 15 | 3 | ||||||
| Stirling Mortlock | 11 | 11 | 11 | 77 | 2 | 11 | 15 | ||||
| David Giffin | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Jeremy Paul | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Bill Young | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Gordon Falcon | 11 | 9 | 2 | 11 | 5 | 1 | |||||
| John Langford | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Patricio Noriega | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| Joe Roff | 9 | 9 | 9 | 68 | 8 | 5 | 6 | ||||
| Jim Williams | 9 | 9 | 9 | 15 | 3 | ||||||
| Brett Robinson | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | ||||||
| Troy Jaques | 9 | 6 | 3 | 10 | |||||||
| Mark Bartholomeusz | 8 | 5 | 3 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Marco Caputo | 8 | 8 | 11 | ||||||||
| Ipolito Fenukitau | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Stephen Larkham | 6 | 6 | 6 | 13 | 1 | 4 | |||||
| Adam Magro | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Damien Mcinally | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | |||||
| Craig McMullen | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Mitch Hardy | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | ||||||
| James Holbeck | 5 | 5 | 8 | ||||||||
| Iliesa Tanivula | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Rod Moore | 5 | 1 | 4 | 11 | |||||||
| Graeme Bond | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Craig Wells | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Brendan Williams | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Matt Weaver | 0 | 1 |











