シーズン2012開幕間近!
ブランビーズ 2000シーズン
Brumbies 2000'
ブランビーズ 2000 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 1位
- プレーオフ成績
- 準優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 6 | 3 | 440 | 221 | 219 | 42 | 13 | 1 | 14 |
| HOME | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 5 | 2 | 296 | 128 | 168 | 28 | 8 | 1 | 9 |
| AWAY | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 1 | 1 | 144 | 93 | 51 | 14 | 5 | 0 | 5 |
ブランビーズ 2000 試合日程・結果
| Week 1 | 02/25 19:35 [02/25 17:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 15 | ![]() | 18 | ブルース | ![]() |
| Week 3 | 03/10 19:35 [03/10 17:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 51 | ![]() | 10 | シャークス | ![]() |
| Week 4 | 03/18 17:10 [03/19 00:10(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 29 | ![]() | 15 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/25 17:10 [03/26 00:10(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 28 | ![]() | 19 | ブルズ | ![]() |
| Week 6 | 04/01 18:35 [04/01 17:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 64 | ![]() | 0 | キャッツ | ![]() |
| Week 7 | 04/07 19:35 [04/07 18:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 34 | ![]() | 15 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/15 19:35 [04/15 18:35(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 25 | ![]() | 30 | ワラタス | ![]() |
| Week 9 | 04/21 19:35 [04/21 18:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 47 | ![]() | 28 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 10 | 04/29 14:35 [04/29 11:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 45 | ![]() | 17 | チーフス | ![]() |
| Week 11 | 05/06 19:35 [05/06 18:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 38 | ![]() | 32 | レッズ | ![]() |
| Week 12 | 05/12 19:35 [05/12 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 17 | ![]() | 12 | クルセイダーズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/20 19:35 [05/20 18:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 28 | ![]() | 5 | キャッツ | ![]() |
| 決勝 | 05/27 19:35 [05/27 18:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 19 | ![]() | 20 | クルセイダーズ | ![]() |
ブランビーズ 2000 先発出場実績
ブランビーズ 2000 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Bartholomeusz | 13 | 13 | 13 | 35 | 7 | ||||||
| Jeremy Paul | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Patricio Noriega | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Stephen Larkham | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | ||||||
| Stirling Mortlock | 13 | 13 | 13 | 194 | 4 | 39 | 32 | ||||
| George Gregan | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Jim Williams | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | ||||||
| Andrew Walker | 13 | 13 | 13 | 68 | 13 | 1 | |||||
| Bill Young | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Rod Kafer | 12 | 12 | 12 | 13 | 2 | 1 | |||||
| Joe Roff | 12 | 12 | 12 | 25 | 5 | ||||||
| Ipolito Fenukitau | 12 | 6 | 6 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Troy Jaques | 12 | 4 | 8 | 13 | |||||||
| Brett Robinson | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Justin Harrison | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Graeme Bond | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| David Giffin | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | ||||||
| Owen Finegan | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | ||||||
| George Smith | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | |||||
| James Holbeck | 7 | 1 | 6 | 9 | |||||||
| Travis Hall | 7 | 7 | 13 | ||||||||
| Tom Murphy | 6 | 6 | 12 | ||||||||
| Ben Darwin | 5 | 5 | 7 | ||||||||
| Peter Ryan | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Craig McMullen | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| Mitch Hardy | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | |||||
| Radike Samo | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Simon Ross | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Warwick Waugh | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Damien Mcinally | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Angus Scott | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Adam Freier | 0 | 1 |











