シーズン2012開幕間近!
ブランビーズ 2001シーズン
Brumbies 2001'
ブランビーズ 2001 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 1位
- プレーオフ成績
- 優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 5 | 2 | 414 | 216 | 198 | 38 | 14 | 5 | 13 |
| HOME | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 293 | 110 | 183 | 27 | 8 | 3 | 7 |
| AWAY | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 2 | 121 | 106 | 15 | 11 | 6 | 2 | 6 |
ブランビーズ 2001 試合日程・結果
| Week 1 | 02/23 19:35 [02/23 17:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 51 | ![]() | 16 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 2 | 03/03 17:05 [03/04 00:05(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 16 | ![]() | 17 | シャークス | ![]() |
| Week 3 | 03/10 17:05 [03/11 00:05(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 19 | ![]() | 17 | キャッツ | ![]() |
| Week 4 | 03/17 19:35 [03/17 17:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 39 | ![]() | 30 | ブルズ | ![]() |
| Week 5 | 03/24 19:35 [03/24 17:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 40 | ![]() | 25 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 6 | 03/30 19:35 [03/30 18:35(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 23 | ![]() | 15 | レッズ | ![]() |
| Week 7 | 04/06 19:35 [04/06 16:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 19 | ![]() | 34 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 8 | 04/13 19:35 [04/13 18:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 48 | ![]() | 21 | ワラタス | ![]() |
| Week 9 | 04/20 19:35 [04/20 16:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 9 | ![]() | 16 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 11 | 05/05 19:35 [05/05 16:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 35 | ![]() | 7 | ブルース | ![]() |
| Week 12 | 05/11 19:35 [05/11 18:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 49 | ![]() | 6 | チーフス | ![]() |
| 準決勝 | 05/19 19:35 [05/19 18:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 30 | ![]() | 6 | レッズ | ![]() |
| 決勝 | 05/26 19:35 [05/26 18:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 36 | ![]() | 6 | シャークス | ![]() |
ブランビーズ 2001 先発出場実績
| 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Young | 13 | |||||||||||||||
| Jeremy Paul | 13 | |||||||||||||||
| Ben Darwin | 13 | |||||||||||||||
| Justin Harrison | 13 | |||||||||||||||
| David Pusey | 7 | |||||||||||||||
| David Giffin | 6 | |||||||||||||||
| Owen Finegan | 12 | |||||||||||||||
| Peter Ryan | 1 | |||||||||||||||
| George Smith | 13 | |||||||||||||||
| Jim Williams | 13 | |||||||||||||||
| George Gregan | 13 | 13 | ||||||||||||||
| Stephen Larkham | 8 | |||||||||||||||
| Rod Kafer | 5 | 8 | ||||||||||||||
| Joe Roff | 9 | 1 | ||||||||||||||
| Graeme Bond | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
| Joel Wilson | 1 | |||||||||||||||
| James Holbeck | 3 | 1 | ||||||||||||||
| Stirling Mortlock | 12 | |||||||||||||||
| Mark Bartholomeusz | 9 | |||||||||||||||
| Andrew Walker | 12 |
ブランビーズ 2001 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Paul | 13 | 13 | 13 | 25 | 5 | ||||||
| Justin Harrison | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| George Gregan | 13 | 13 | 13 | 6 | 2 | ||||||
| George Smith | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | ||||||
| Jim Williams | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Rod Kafer | 13 | 13 | 13 | 3 | 1 | ||||||
| Ben Darwin | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Bill Young | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Graeme Bond | 13 | 9 | 4 | 13 | 20 | 4 | |||||
| Peter Ryan | 13 | 1 | 12 | 13 | |||||||
| Andrew Walker | 12 | 12 | 12 | 75 | 8 | 7 | 7 | ||||
| Owen Finegan | 12 | 12 | 12 | 35 | 7 | 2 | |||||
| Stirling Mortlock | 12 | 12 | 12 | 144 | 2 | 28 | 26 | 1 | |||
| Mark Bartholomeusz | 12 | 9 | 3 | 12 | 15 | 3 | |||||
| David Pusey | 11 | 7 | 4 | 12 | |||||||
| Joe Roff | 10 | 10 | 10 | 35 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Stephen Larkham | 8 | 8 | 8 | 21 | 3 | 2 | |||||
| Tom Murphy | 8 | 8 | 13 | ||||||||
| James Holbeck | 7 | 4 | 3 | 8 | |||||||
| Craig McMullen | 7 | 7 | 8 | 5 | 1 | ||||||
| Dan Vickerman | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| David Giffin | 6 | 6 | 6 | 10 | 2 | ||||||
| Travis Hall | 6 | 6 | 13 | ||||||||
| Matt Weaver | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| Joel Wilson | 5 | 1 | 4 | 6 | |||||||
| Angus Scott | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Des Tuiavii | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Damien Mcinally | 0 | 1 |











