シーズン2012開幕間近!
ブランビーズ 2002シーズン
Brumbies 2002'
ブランビーズ 2002 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 4位
- プレーオフ成績
- 準優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 7 | 3 | 438 | 271 | 167 | 43 | 16 | 2 | 17 |
| HOME | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2 | 2 | 208 | 113 | 95 | 19 | 5 | 2 | 8 |
| AWAY | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 5 | 1 | 230 | 158 | 72 | 24 | 11 | 0 | 9 |
ブランビーズ 2002 試合日程・結果
| Week 1 | 02/23 19:35 [02/23 17:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 29 | ![]() | 19 | レッズ | ![]() |
| Week 2 | 03/02 19:05 [03/02 17:05(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 64 | ![]() | 16 | キャッツ | ![]() |
| Week 3 | 03/08 19:35 [03/08 17:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 38 | ![]() | 8 | シャークス | ![]() |
| Week 4 | 03/16 17:05 [03/17 00:05(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 45 | ![]() | 35 | ブルズ | ![]() |
| Week 5 | 03/23 17:05 [03/24 00:05(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 36 | ![]() | 15 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 6 | 03/31 14:35 [03/31 11:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 32 | ![]() | 33 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/14 14:35 [04/14 13:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 13 | ![]() | 20 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 9 | 04/20 19:35 [04/20 18:35(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 11 | ![]() | 19 | ワラタス | ![]() |
| Week 10 | 04/26 19:35 [04/26 18:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 18 | ![]() | 25 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 11 | 05/04 19:35 [05/04 16:35(JST)] AWAY | 42 | ![]() | 15 | チーフス | ![]() |
| Week 12 | 05/10 19:35 [05/10 18:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 46 | ![]() | 25 | ブルース | ![]() |
| 準決勝 | 05/18 19:30 [05/18 18:30(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 51 | ![]() | 10 | ワラタス | ![]() |
| 決勝 | 05/25 19:25 [05/25 16:25(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 13 | ![]() | 31 | クルセイダーズ | ![]() |
ブランビーズ 2002 先発出場実績
ブランビーズ 2002 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Smith | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | ||||||
| George Gregan | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Mark Bartholomeusz | 13 | 13 | 13 | 25 | 5 | ||||||
| Owen Finegan | 13 | 13 | 13 | 20 | 4 | ||||||
| Stephen Larkham | 13 | 13 | 13 | 33 | 5 | 1 | 2 | ||||
| Pat Howard | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | ||||||
| Dan Vickerman | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Graeme Bond | 13 | 13 | 13 | 45 | 9 | ||||||
| Bill Young | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Ben Darwin | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Scott Fava | 13 | 4 | 9 | 13 | |||||||
| Justin Harrison | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Jeremy Paul | 12 | 12 | 13 | 25 | 5 | ||||||
| Stirling Mortlock | 12 | 12 | 12 | 123 | 8 | 16 | 17 | ||||
| Andrew Walker | 12 | 12 | 12 | 66 | 3 | 9 | 11 | ||||
| David Pusey | 12 | 1 | 11 | 13 | |||||||
| Peter Ryan | 10 | 9 | 1 | 10 | 1 | ||||||
| Tim Atkinson | 9 | 1 | 8 | 9 | 15 | 3 | |||||
| Angus Scott | 9 | 9 | 13 | ||||||||
| Adam Freier | 6 | 1 | 5 | 9 | |||||||
| Julian Huxley | 5 | 5 | 5 | 36 | 6 | 8 | |||||
| Travis Hall | 5 | 5 | 13 | ||||||||
| Damien Mcinally | 4 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| Joel Wilson | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| Damian Flynn | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Tamaiti Horua | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Radike Samo | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| James Holbeck | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Scott Barton | 1 | 1 | 1 |











