シーズン2012開幕間近!
ブランビーズ 2003シーズン
Brumbies 2003'
ブランビーズ 2003 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 4位
- プレーオフ成績
- トップ4
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 4 | 2 | 379 | 355 | 24 | 40 | 13 | 1 | 7 |
| HOME | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 3 | 1 | 218 | 122 | 96 | 22 | 6 | 0 | 4 |
| AWAY | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 1 | 1 | 161 | 233 | -72 | 18 | 7 | 1 | 3 |
ブランビーズ 2003 試合日程・結果
| Week 1 | 02/22 18:40 [02/22 17:40(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 22 | ![]() | 19 | レッズ | ![]() |
| Week 2 | 03/01 17:05 [03/02 00:05(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 17 | ![]() | 25 | シャークス | ![]() |
| Week 3 | 03/07 19:10 [03/08 02:10(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 32 | ![]() | 34 | キャッツ | ![]() |
| Week 4 | 03/14 19:40 [03/14 17:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 37 | ![]() | 22 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/22 19:40 [03/22 17:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 64 | ![]() | 26 | ブルズ | ![]() |
| Week 6 | 03/28 19:35 [03/28 16:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 15 | ![]() | 41 | ブルース | ![]() |
| Week 7 | 04/06 16:30 [04/06 15:30(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 55 | ![]() | 31 | チーフス | ![]() |
| Week 9 | 04/18 19:40 [04/18 18:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 41 | ![]() | 15 | ワラタス | ![]() |
| Week 10 | 04/25 19:35 [04/25 16:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 19 | ![]() | 45 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 11 | 05/03 19:35 [05/03 16:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 35 | ![]() | 27 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 12 | 05/09 19:40 [05/09 18:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 21 | ![]() | 28 | クルセイダーズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/17 19:35 [05/17 16:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 21 | ![]() | 42 | ブルース | ![]() |
ブランビーズ 2003 先発出場実績
ブランビーズ 2003 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Gregan | 12 | 12 | 12 | 20 | 4 | ||||||
| George Smith | 12 | 12 | 12 | 20 | 4 | ||||||
| Joe Roff | 12 | 12 | 12 | 136 | 6 | 35 | 11 | 1 | |||
| Dan Vickerman | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Tamaiti Horua | 12 | 12 | 12 | 20 | 4 | ||||||
| Ben Darwin | 12 | 12 | 12 | 1 | |||||||
| Bill Young | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Scott Fava | 12 | 12 | 12 | 1 | |||||||
| Jeremy Paul | 12 | 10 | 2 | 12 | |||||||
| Pat Howard | 12 | 5 | 7 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Justin Harrison | 12 | 4 | 8 | 12 | |||||||
| Mark Gerrard | 11 | 11 | 12 | 25 | 5 | ||||||
| Joel Wilson | 11 | 9 | 2 | 11 | 25 | 5 | |||||
| Matt Giteau | 10 | 9 | 1 | 11 | 22 | 4 | 1 | ||||
| Andrew Walker | 10 | 8 | 2 | 11 | 35 | 7 | |||||
| David Giffin | 10 | 8 | 2 | 11 | |||||||
| Stephen Larkham | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Digby Beaumont | 9 | 2 | 7 | 12 | |||||||
| David Fitter | 8 | 8 | 12 | ||||||||
| Mark Bartholomeusz | 7 | 5 | 2 | 7 | 10 | 2 | |||||
| Mark Chisholm | 7 | 7 | 8 | ||||||||
| Damien Mcinally | 5 | 1 | 4 | 6 | |||||||
| Stirling Mortlock | 3 | 3 | 3 | 36 | 1 | 5 | 7 | ||||
| Travis Hall | 3 | 3 | 11 | ||||||||
| Owen Finegan | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | ||||||
| Lenny Beckett | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Radike Samo | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Matt Henjak | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Timothy (Tim) LeNevez | 0 | 1 |











