シーズン2012開幕間近!
ブランビーズ 2004シーズン
Brumbies 2004'
ブランビーズ 2004 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 1位
- プレーオフ成績
- 優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 9 | 0 | 487 | 324 | 163 | 57 | 14 | 0 | 10 |
| HOME | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 361 | 181 | 180 | 41 | 9 | 0 | 7 |
| AWAY | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2 | 0 | 126 | 143 | -17 | 16 | 5 | 0 | 3 |
ブランビーズ 2004 試合日程・結果
| Week 1 | 02/21 19:40 [02/21 17:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 44 | ![]() | 27 | ブルース | ![]() |
| Week 2 | 02/27 19:40 [02/27 17:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 68 | ![]() | 28 | キャッツ | ![]() |
| Week 3 | 03/06 19:00 [03/06 17:00(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 23 | ![]() | 20 | シャークス | ![]() |
| Week 4 | 03/13 17:00 [03/14 00:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 21 | ![]() | 32 | ブルズ | ![]() |
| Week 5 | 03/20 17:00 [03/21 00:00(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 33 | ![]() | 15 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 6 | 03/28 16:30 [03/28 15:30(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 51 | ![]() | 8 | レッズ | ![]() |
| Week 7 | 04/03 17:30 [04/03 14:30(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 28 | ![]() | 47 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/09 19:40 [04/09 18:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 50 | ![]() | 18 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/24 19:40 [04/24 18:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 29 | ![]() | 37 | ワラタス | ![]() |
| Week 11 | 05/01 19:40 [05/01 18:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 46 | ![]() | 25 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 12 | 05/08 17:30 [05/08 14:30(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 15 | ![]() | 12 | チーフス | ![]() |
| 準決勝 | 05/15 19:40 [05/15 18:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 32 | ![]() | 17 | チーフス | ![]() |
| 決勝 | 05/22 19:35 [05/22 18:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 47 | ![]() | 38 | クルセイダーズ | ![]() |
ブランビーズ 2004 先発出場実績
ブランビーズ 2004 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Chisholm | 13 | 13 | 13 | 30 | 6 | ||||||
| Joe Roff | 13 | 13 | 13 | 182 | 7 | 51/66 | 15/24 | ||||
| Mark Gerrard | 13 | 13 | 13 | 50 | 10 | ||||||
| Matt Giteau | 13 | 13 | 13 | 35 | 6 | 1/1 | 1/2 | ||||
| Scott Fava | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | 1 | |||||
| Owen Finegan | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Jeremy Paul | 13 | 13 | 13 | 30 | 6 | ||||||
| Bill Young | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| George Smith | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | 2 | |||||
| Clyde Rathbone | 13 | 13 | 13 | 45 | 9 | ||||||
| George Gregan | 13 | 12 | 1 | 13 | |||||||
| Radike Samo | 13 | 10 | 3 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Nic Henderson | 13 | 9 | 4 | 13 | |||||||
| Guy Shepherdson | 13 | 4 | 9 | 13 | |||||||
| Stirling Mortlock | 12 | 12 | 12 | 50 | 10 | ||||||
| Stephen Larkham | 12 | 12 | 12 | 15 | 3 | ||||||
| David Palavi | 12 | 12 | 13 | ||||||||
| David Giffin | 11 | 3 | 8 | 11 | |||||||
| Mark Bartholomeusz | 11 | 1 | 10 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Joel Wilson | 10 | 1 | 9 | 13 | |||||||
| Matt Henjak | 9 | 1 | 8 | 13 | |||||||
| Tamaiti Horua | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | ||||||
| Jone Tawake | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| Lenny Beckett | 1 | 1 | 2 |











