シーズン2012開幕間近!
ブランビーズ 2006シーズン
Brumbies 2006'
ブランビーズ 2006 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 6位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 8 | 4 | 1 | .667 | 2 | 1 | 326 | 269 | 57 | 35 | 16 | 1 | 12 |
| HOME | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 2 | 1 | 227 | 127 | 100 | 23 | 11 | 1 | 7 |
| AWAY | 6 | 2 | 3 | 1 | .400 | 0 | 0 | 99 | 142 | -43 | 12 | 5 | 0 | 5 |
ブランビーズ 2006 試合日程・結果
| Week 1 | 02/10 19:05 [02/10 20:05(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 25 | ![]() | 10 | W.フォース | ![]() |
| Week 2 | 02/17 20:00 [02/18 03:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 27 | ![]() | 21 | ブルズ | ![]() |
| Week 3 | 02/24 19:10 [02/25 02:10(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 15 | ![]() | 15 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/03 19:40 [03/03 17:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 28 | ![]() | 7 | キャッツ | ![]() |
| Week 5 | 03/11 19:05 [03/11 17:05(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 35 | ![]() | 30 | シャークス | ![]() |
| Week 6 | 03/18 17:30 [03/18 13:30(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 15 | ![]() | 26 | ブルース | ![]() |
| Week 7 | 03/25 16:35 [03/25 14:35(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 28 | ![]() | 26 | チーフス | ![]() |
| Week 8 | ![]() | |||||
| Week 9 | 04/08 19:40 [04/08 18:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 53 | ![]() | 20 | チータース | ![]() |
| Week 10 | 04/16 19:40 [04/16 18:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 14 | ![]() | 37 | ワラタス | ![]() |
| Week 11 | 04/22 19:40 [04/22 18:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 21 | ![]() | 16 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 12 | 04/29 19:40 [04/29 18:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 36 | ![]() | 0 | レッズ | ![]() |
| Week 13 | 05/06 19:40 [05/06 18:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 26 | ![]() | 28 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 14 | 05/12 19:35 [05/12 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 3 | ![]() | 33 | クルセイダーズ | ![]() |
ブランビーズ 2006 先発出場実績
ブランビーズ 2006 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Chisholm | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | ||||||
| Stirling Mortlock | 13 | 13 | 13 | 126 | 9 | 15/20 | 17/22 | ||||
| Mark Gerrard | 13 | 13 | 13 | 60 | 4 | 11/14 | 6/8 | ||||
| George Smith | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Clyde Rathbone | 13 | 13 | 13 | 20 | 4 | ||||||
| Alister Campbell | 13 | 12 | 1 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Daniel Heenan | 13 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Bill Young | 13 | 10 | 3 | 13 | |||||||
| Adam Wallace-Harrison | 13 | 8 | 5 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Guy Shepherdson | 13 | 8 | 5 | 13 | |||||||
| Nic Henderson | 13 | 8 | 5 | 13 | |||||||
| Joel Wilson | 13 | 2 | 11 | 13 | 10 | 2 | |||||
| George Gregan | 12 | 12 | 12 | 13 | 2 | 1/1 | 1 | ||||
| Adam Ashley-Cooper | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Gene Fairbanks | 11 | 6 | 5 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Julian Salvi | 11 | 3 | 8 | 12 | 1 | ||||||
| James McCormack | 10 | 5 | 5 | 11 | |||||||
| Stephen Larkham | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Matt Giteau | 9 | 9 | 9 | 32 | 4 | 3/4 | 2/2 | ||||
| Patrick Phibbs | 9 | 1 | 8 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Jeremy Paul | 8 | 7 | 1 | 8 | 10 | 2 | |||||
| Radike Samo | 8 | 8 | 9 | ||||||||
| Jone Tawake | 7 | 5 | 2 | 7 | |||||||
| Ben Batger | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| Saia Faingaa | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| David Palavi | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| John Ulugia | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Peter Owens | 0 | 1 | |||||||||
| Francis Fainifo | 0 | 1 | |||||||||
| Luke Burgess | 0 | 1 |













