シーズン2012開幕間近!
ブランビーズ 2007シーズン
Brumbies 2007'
ブランビーズ 2007 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 5位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 1 | 2 | 234 | 173 | 61 | 21 | 10 | 2 | 16 |
| HOME | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 1 | 113 | 77 | 36 | 8 | 4 | 1 | 7 |
| AWAY | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 1 | 1 | 121 | 96 | 25 | 13 | 6 | 1 | 9 |
ブランビーズ 2007 試合日程・結果
| Week 1 | 02/03 19:35 [02/03 15:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 21 | ![]() | 15 | チーフス | ![]() |
| Week 2 | 02/10 19:40 [02/10 17:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 15 | ![]() | 17 | ブルース | ![]() |
| Week 3 | 02/17 19:05 [02/17 18:05(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 6 | ![]() | 3 | レッズ | ![]() |
| Week 4 | 02/23 19:35 [02/23 15:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 10 | ![]() | 11 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 5 | 03/03 19:10 [03/03 17:10(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 7 | ![]() | 19 | ブルズ | ![]() |
| Week 6 | 03/09 19:40 [03/09 17:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 26 | ![]() | 13 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 7 | 03/17 17:00 [03/18 00:00(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 20 | ![]() | 38 | チータース | ![]() |
| Week 8 | 03/24 17:00 [03/25 00:00(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 21 | ![]() | 10 | シャークス | ![]() |
| Week 9 | 03/31 17:00 [04/01 00:00(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 14 | ![]() | 9 | ライオンズ | ![]() |
| Week 10 | 04/08 19:40 [04/08 18:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 36 | ![]() | 10 | ワラタス | ![]() |
| Week 11 | ![]() | |||||
| Week 12 | 04/20 19:40 [04/20 18:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 14 | ![]() | 12 | W.フォース | ![]() |
| Week 13 | 04/28 19:40 [04/28 18:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 15 | ![]() | 6 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 14 | 05/05 17:30 [05/05 14:30(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 29 | ![]() | 10 | ハイランダーズ | ![]() |
ブランビーズ 2007 先発出場実績
ブランビーズ 2007 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Gregan | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| George Smith | 13 | 13 | 13 | 2 | |||||||
| Jeremy Paul | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Julian Huxley | 13 | 13 | 13 | 87 | 3 | 6/13 | 19/31 | 1/1 | |||
| Mark Chisholm | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | ||||||
| Stephen Hoiles | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Guy Shepherdson | 13 | 12 | 1 | 13 | |||||||
| Adam Ashley-Cooper | 13 | 12 | 1 | 13 | 15 | 3 | |||||
| Mark Gerrard | 13 | 12 | 1 | 13 | 17 | 2 | 2/2 | 1/1 | |||
| Nic Henderson | 13 | 12 | 1 | 13 | |||||||
| Adam Wallace-Harrison | 13 | 11 | 2 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Jone Tawake | 13 | 7 | 6 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Gene Fairbanks | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Julian Salvi | 12 | 5 | 7 | 12 | |||||||
| Saia Faingaa | 11 | 11 | 12 | ||||||||
| Salesi Ma'afu | 10 | 1 | 9 | 11 | |||||||
| Stephen Larkham | 9 | 9 | 9 | 15 | 2 | 1/1 | 1/2 | ||||
| Patrick Phibbs | 9 | 9 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Clyde Rathbone | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | ||||||
| Peter Playford | 8 | 4 | 4 | 9 | |||||||
| Francis Fainifo | 8 | 1 | 7 | 9 | |||||||
| Stirling Mortlock | 6 | 6 | 6 | 50 | 3 | 4/7 | 9/13 | ||||
| Richard Stanford | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| Alister Campbell | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| Matt Carraro | 4 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| Peter Kimlin | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| Anthony Faingaa | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| John Ulugia | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Timothy Wright | 2 | 2 | 2 |













