シーズン2012開幕間近!
ブランビーズ 2008シーズン
Brumbies 2008'
ブランビーズ 2008 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 9位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 2 | 2 | 277 | 317 | -40 | 32 | 12 | 0 | 12 |
| HOME | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 2 | 0 | 192 | 171 | 21 | 22 | 8 | 0 | 7 |
| AWAY | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0 | 2 | 85 | 146 | -61 | 10 | 4 | 0 | 5 |
ブランビーズ 2008 試合日程・結果
| Week 1 | 02/15 19:35 [02/15 15:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 3 | ![]() | 34 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 2 | 02/23 19:40 [02/23 17:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 22 | ![]() | 20 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 3 | 03/01 19:40 [03/01 17:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 43 | ![]() | 11 | レッズ | ![]() |
| Week 4 | 03/07 19:40 [03/07 17:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 17 | ![]() | 24 | ワラタス | ![]() |
| Week 5 | 03/14 19:40 [03/14 17:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 15 | ![]() | 33 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 6 | 03/21 19:40 [03/21 17:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 29 | ![]() | 23 | チータース | ![]() |
| Week 7 | ![]() | |||||
| Week 8 | 04/04 19:40 [04/04 17:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 28 | ![]() | 42 | チーフス | ![]() |
| Week 9 | 04/12 19:35 [04/12 16:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 16 | ![]() | 11 | ブルース | ![]() |
| Week 10 | 04/19 19:40 [04/19 18:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 27 | ![]() | 21 | シャークス | ![]() |
| Week 11 | 04/25 19:40 [04/25 18:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 28 | ![]() | 21 | ライオンズ | ![]() |
| Week 12 | 05/03 17:05 [05/04 00:05(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 10 | ![]() | 20 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 13 | 05/09 19:10 [05/10 02:10(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 17 | ![]() | 28 | ブルズ | ![]() |
| Week 14 | 05/16 19:05 [05/16 20:05(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 22 | ![]() | 29 | W.フォース | ![]() |
ブランビーズ 2008 先発出場実績
ブランビーズ 2008 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nic Henderson | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Christian Lealiifano | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | 1 | |||||
| George Smith | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Tyrone Smith | 13 | 12 | 1 | 13 | 15 | 3 | 1 | ||||
| Francis Fainifo | 13 | 10 | 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | ||||
| Patrick Phibbs | 13 | 9 | 4 | 13 | |||||||
| Joshua Holmes | 13 | 4 | 9 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Julian Salvi | 13 | 4 | 9 | 13 | 15 | 3 | |||||
| Peter Kimlin | 13 | 1 | 12 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Mark Chisholm | 12 | 12 | 12 | 15 | 3 | ||||||
| Mark Gerrard | 12 | 12 | 12 | 69 | 3 | 15/19 | 8/14 | ||||
| Mitchell Chapman | 12 | 11 | 1 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Stephen Hoiles | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | 1 | ||||
| Saia Faingaa | 12 | 6 | 6 | 12 | |||||||
| Salesi Ma'afu | 11 | 5 | 6 | 12 | |||||||
| Alister Campbell | 10 | 9 | 1 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Guy Shepherdson | 10 | 8 | 2 | 10 | |||||||
| Peter Playford | 9 | 7 | 2 | 9 | 20 | 4 | |||||
| Adam Ashley-Cooper | 8 | 8 | 8 | 20 | 4 | ||||||
| John Ulugia | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| Stirling Mortlock | 6 | 6 | 6 | 38 | 1 | 9/14 | 5/7 | ||||
| Adam Wallace-Harrison | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| Sanualio Afeaki | 6 | 4 | 2 | 7 | |||||||
| Huia Edmonds | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||
| Ben Alexander | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Afusipa Taumoepeau | 5 | 1 | 4 | 7 | |||||||
| Matt Toomua | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| Julian Huxley | 3 | 3 | 3 | 10 | 2/3 | 2/2 | |||||
| Jone Tawake | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Timothy Wright | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Anthony Faingaa | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| Gene Fairbanks | 1 | 1 | 1 |













