いよいよ時代は "スーパー15" へ!
ブランビーズ 2010シーズン
Brumbies 2010'
ブランビーズ 2010 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 6位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 2 | 2 | 358 | 291 | 67 | 37 | 12 | 1 | 12 |
| HOME | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 2 | 0 | 215 | 111 | 104 | 24 | 7 | 0 | 6 |
| AWAY | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 2 | 143 | 180 | -37 | 13 | 5 | 1 | 6 |
ブランビーズ 2010 試合日程・結果
| Week 1 | 02/12 19:05 [02/12 20:05(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 24 | ![]() | 15 | W.フォース | ![]() |
| Week 2 | 02/20 17:05 [02/21 00:05(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 32 | ![]() | 50 | ブルズ | ![]() |
| Week 3 | 02/26 19:10 [02/27 02:10(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 19 | ![]() | 17 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/05 19:40 [03/05 17:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 24 | ![]() | 13 | ライオンズ | ![]() |
| Week 5 | 03/13 19:40 [03/13 17:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 24 | ![]() | 22 | シャークス | ![]() |
| Week 6 | 03/19 19:35 [03/19 15:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 34 | ![]() | 39 | ブルース | ![]() |
| Week 7 | 03/26 19:40 [03/26 17:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 30 | ![]() | 23 | チーフス | ![]() |
| Week 8 | ![]() | |||||
| Week 9 | 04/10 19:40 [04/10 18:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 61 | ![]() | 15 | チータース | ![]() |
| Week 10 | 04/16 19:40 [04/16 18:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 13 | ![]() | 23 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 11 | 04/24 19:40 [04/24 18:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 12 | ![]() | 19 | ワラタス | ![]() |
| Week 12 | 05/01 19:40 [05/01 18:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 32 | ![]() | 12 | レッズ | ![]() |
| Week 13 | 05/08 19:40 [05/08 18:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 31 | ![]() | 3 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 14 | 05/14 19:35 [05/14 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 22 | ![]() | 40 | クルセイダーズ | ![]() |
ブランビーズ 2010 先発出場実績
ブランビーズ 2010 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat McCabe | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Adam Ashley-Cooper | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Ben Alexander | 13 | 13 | 13 | 35 | 7 | ||||||
| Stephen Hoiles | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Stephen Moore | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | 1 | |||||
| Salesi Ma'afu | 13 | 12 | 1 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Ben Hand | 13 | 7 | 6 | 13 | |||||||
| Matt Giteau | 12 | 12 | 12 | 136 | 1 | 25/30 | 26/31 | 1/1 | |||
| Rocky Elsom | 12 | 12 | 12 | 15 | 3 | ||||||
| Mark Chisholm | 12 | 11 | 1 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Tyrone Smith | 12 | 7 | 5 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Huia Edmonds | 12 | 12 | 13 | 15 | 3 | ||||||
| Josh Valentine | 11 | 11 | 12 | 20 | 4 | ||||||
| Mitchell Chapman | 11 | 7 | 4 | 12 | |||||||
| Patrick Phibbs | 11 | 2 | 9 | 13 | 15 | 3 | |||||
| George Smith | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | 0/1 | |||||
| Francis Fainifo | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Matt Toomua | 7 | 5 | 2 | 10 | 15 | 3 | 0/1 | ||||
| Christian Lealiifano | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Stirling Mortlock | 6 | 6 | 6 | 23 | 4/6 | 5/9 | |||||
| Julian Huxley | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2/3 | |||||
| Andrew Smith | 5 | 3 | 2 | 6 | |||||||
| Michael Hooper | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||||
| Justin Harrison | 5 | 2 | 3 | 7 | |||||||
| Colby Faingaa | 5 | 2 | 3 | 7 | |||||||
| Jerry Yanuyanutawa | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Alifeleti (Alfi) Mafi | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||||
| Guy Shepherdson | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| Ed Stubbs | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Brackin Karauria-Henry | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| James Stannard | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Robbie Coleman | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Henry Vanderglas | 0 | 1 |













