シーズン2012 沸騰中!
ブランビーズ 2012シーズン
Brumbies 2012'
ブランビーズ 2012 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 1位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 4 | 4 | 302 | 237 | 65 | 33 | 22 | 0 | 31 |
| HOME | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 1 | 1 | 162 | 107 | 55 | 16 | 11 | 0 | 20 |
| AWAY | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 3 | 3 | 140 | 130 | 10 | 17 | 11 | 0 | 11 |
ブランビーズ 2012 試合日程・結果
| Week 1 | 02/24 21:00 [02/24 19:00(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 19 | ![]() | 17 | W.フォース | ![]() |
| Week 2 | ![]() | |||||
| Week 3 | 03/10 21:00 [03/10 19:00(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 24 | ![]() | 23 | チータース | ![]() |
| Week 4 | 03/16 19:35 [03/16 15:35(JST)] AWAY | 22 | ![]() | 29 | チーフス | ![]() |
| Week 5 | 03/24 19:40 [03/24 17:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 33 | ![]() | 26 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 6 | 03/31 19:40 [03/31 17:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 26 | ![]() | 29 | シャークス | ![]() |
| Week 7 | 04/06 19:40 [04/06 18:40(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 13 | ![]() | 20 | レッズ | ![]() |
| Week 8 | 04/14 19:40 [04/14 18:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 37 | ![]() | 6 | レベルス | ![]() |
| Week 9 | 04/21 19:10 [04/22 02:10(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 34 | ![]() | 36 | ブルズ | ![]() |
| Week 10 | 04/27 19:10 [04/28 02:10(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 34 | ![]() | 20 | ライオンズ | ![]() |
| Week 11 | 05/05 19:40 [05/05 18:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | 23 | ![]() | 6 | ワラタス | ![]() |
| Week 12 | ![]() | |||||
| Week 13 | 05/18 19:35 [05/18 16:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 37 | ![]() | 25 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 14 | 05/26 19:40 [05/26 18:40(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | ![]() | レッズ | ![]() | ||
| Week 15 | 06/01 19:40 [06/01 18:40(JST)] AWAYAAMI Park, Melbourne | ![]() | レベルス | ![]() | ||
| Week 16 | 06/30 17:40 [06/30 18:40(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | ![]() | W.フォース | ![]() | ||
| Week 17 | 07/07 19:40 [07/07 18:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | ![]() | ワラタス | ![]() | ||
| Week 18 | 07/14 15:30 [07/14 14:30(JST)] HOMECanberra Stadium, Canberra | ![]() | ブルース | ![]() | ||
ブランビーズ 2012 先発出場実績
ブランビーズ 2012 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Mogg | 11 | 11 | 11 | 17 | 3 | 1/3 | 0/5 | ||||
| Stephen Moore | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Henry Speight | 11 | 11 | 11 | 25 | 5 | ||||||
| Andrew Smith | 11 | 10 | 1 | 11 | 15 | 3 | |||||
| Ben Alexander | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Sam Carter | 11 | 9 | 2 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Michael Hooper | 11 | 8 | 3 | 11 | 15 | 3 | |||||
| Peter Kimlin | 11 | 7 | 4 | 11 | |||||||
| Scott Fardy | 11 | 6 | 5 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Ruaidhri Murphy | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Pat McCabe | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | ||||||
| Christian Lealiifano | 10 | 10 | 10 | 109 | 17/24 | 25/30 | 0/1 | ||||
| Ben Mowen | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Joseph Tomane | 10 | 8 | 2 | 11 | 20 | 4 | |||||
| Nic White | 10 | 7 | 3 | 11 | 14 | 1 | 0/2 | 3/7 | |||
| Dan Palmer | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Ian Prior | 9 | 4 | 5 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Ita Vaea | 9 | 3 | 6 | 11 | |||||||
| Anthony Hegarty | 9 | 9 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Leon Power | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Robbie Coleman | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Fotu Auelua | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| Tevita Kuridrani | 5 | 1 | 4 | 7 | |||||||
| Jono Owen | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Matt Toomua | 3 | 3 | 3 | 0 | 0/1 | ||||||
| Zack Holmes | 3 | 1 | 2 | 7 | 22 | 1 | 4/4 | 3/4 | |||
| Scott Sio | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Ben Hand | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Tom Cox | 0 | ||||||||||
| Siliva Siliva | 0 | ||||||||||
| Cam Crawford | 0 | 1 | |||||||||
| Colby Faingaa | 0 | ||||||||||
| Kimami Sitauti | 0 | ||||||||||
| Jono Owen | 0 | ||||||||||
| Jerry Yanuyanutawa | 0 | ||||||||||
| Dylan Sigg | 0 |
ブランビーズ 2012 選手プロフィール
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Smith | WG,CT,FB | 1985/01/10 | 194 | 106 | AUS | |
| Anthony Hegarty | HO | 1987/05/11 | 183 | 106 | AUS | |
| Ben Alexander | PR | 1984/11/13 | 189 | 120 | AUS | |
| Ben Hand | LO | 1982/04/24 | 196 | 114 | AUS | |
| Ben Mowen | FL | 1984/12/01 | 195 | 106 | AUS | ワラタスから移籍 |
| Cam Crawford | FB | 1988/11/14 | 193 | 98 | 新加入 | |
| Christian Lealiifano | SO,CT | 1987/09/24 | 180 | 92 | NZL | |
| Colby Faingaa | FL | 1991/03/31 | 183 | 95 | AUS | |
| Dan Palmer | PR | 1988/09/13 | 180 | 115 | AUS | |
| Dylan Sigg | FL | 1985/07/18 | 198 | 113 | AUS | 新加入 |
| Fotu Auelua | FL | 1984/01/29 | 189 | 115 | NZL | 新加入 |
| Henry Speight | WG | 1988/03/22 | 185 | 95 | FJI | |
| Ian Prior | SH | 1990/08/21 | 179 | 83 | AUS | レッズから移籍 |
| Ita Vaea | FL | 1989/02/09 | 187 | 108 | TGA | |
| Jerry Yanuyanutawa | PR | 1985/04/10 | 182 | 114 | FJI | |
| Jesse Mogg | FB | 1989/06/08 | 187 | 90 | AUS | 新加入 |
| Jono Owen | PR | 1986/11/01 | 123 | 186 | ENG | |
| Joseph Tomane | CT | 1990/02/02 | 190 | 102 | 新加入 | |
| Kimami Sitauti | WG | 1991/04/12 | 185 | 96 | AUS | レッズから移籍 |
| Leon Power | LO | 1986/02/27 | 200 | 116 | AUS | 新加入 |
| Matt Toomua | SO | 1990/01/02 | 182 | 89 | AUS | |
| Michael Hooper | FL | 1991/10/29 | 182 | 97 | AUS | |
| Nic White | SH | 1990/06/13 | 176 | 84 | AUS | |
| Pat McCabe | WG | 1988/03/21 | 186 | 92 | AUS | |
| Peter Kimlin | LO,FL | 1985/07/11 | 198 | 114 | AUS | |
| Robbie Coleman | SO,CT | 1990/08/03 | 179 | 83 | AUS | |
| Ruaidhri Murphy | PR | 1987/07/05 | 187 | 119 | IRE | 新加入 |
| Sam Carter | LO | 1989/09/10 | 200 | 110 | ||
| Scott Fardy | FL | 1984/07/05 | 198 | 113 | AUS | 新加入 |
| Scott Sio | PR | 1991/10/16 | 187 | 116 | AUS | 新加入 |
| Siliva Siliva | HO | 1991/02/11 | 177 | 110 | AUS | 新加入 |
| Stephen Moore | HO | 1983/01/20 | 186 | 112 | KSA | |
| Tevita Kuridrani | CT | 1991/03/31 | 196 | 102 | FJI | 新加入 |
| Tom Cox | WG | 1988/10/04 | 186 | 87 | AUS | 新加入 |
| Zack Holmes | CT | 1990/05/30 | 175 | 87 | AUS | 新加入 |
ブランビーズ 2012 流出選手
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Ashley-Cooper | WG,CT,FB | 1984/03/27 | 182 | 98 | AUS | ワラタスへ移籍 |
| Afusipa Taumoepeau | WG | 1990/01/26 | 184 | 95 | AUS | |
| Ed Stubbs | CT | 1989/02/02 | 184 | 102 | AUS | |
| Elvis Levi | ||||||
| Francis Fainifo | WG | 1983/11/25 | 190 | 95 | NZL | |
| Henry Vanderglas | FL | 1985/05/09 | 192 | 107 | AUS | |
| Huia Edmonds | HO | 1981/10/10 | 183 | 103 | NZL | |
| Jono Owen | PR | 1986/11/01 | 123 | 186 | ENG | レベルスへ移籍 |
| Josh Valentine | SH | 1983/02/22 | 176 | 78 | AUS | |
| Julian Salvi | FL | 1985/10/09 | 187 | 100 | AUS | |
| Mark Chisholm | LO | 1981/09/18 | 197 | 115 | AUS | |
| Matt Giteau | SO,CT | 1982/09/29 | 178 | 85 | AUS | |
| Mitchell Chapman | FL | 1983/03/15 | 197 | 110 | AUS | |
| Patrick Phibbs | SH | 1981/10/16 | 180 | 88 | AUS | |
| Rocky Elsom | FL | 1983/02/14 | 197 | 106 | AUS | ワラタスへ移籍 |
| Salesi Ma'afu | PR | 1983/03/22 | 184 | 122 | AUS | ウエスタンフォースへ移籍 |
| Samu Wara | WG,FB | 1986/01/24 | 184 | 90 | AUS | ウエスタンフォースへ移籍 |
| Stephen Hoiles | FL | 1981/10/13 | 190 | 101 | AUS | |
| Tom Boidin | ||||||
| Tyrone Smith | CT | 1983/05/12 | 178 | 93 | AUS |












