シーズン2012開幕間近!
ブルズ
Bulls
| 国 | 南アフリカ共和国 (RSA) |
|---|---|
| 地域 | プレトリア (Pretoria) |
| スタジアム | ロフタスヴァースフェルド (Loftus Versfeld) |
| コーチ | フラン・リュドーキー (Frans Ludeke) |
| キャプテン | ビクター・マットフィールド (Victor Matfield) |
| 公式サイト | http://www.thebulls.co.za/ |
ブルズ シーズン別成績
| シーズン | 決勝T | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | BP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 88 | 96 | 7 | .478 | 4950 | 5344 | -394 | 82 | 460 | |||
| 2012 | - | 5位 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | - | 3位 | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | 416 | 370 | 46 | 6 | 54 |
| 2010 | 優勝 | 1位 | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 436 | 345 | 91 | 7 | 47 |
| 2009 | 優勝 | 1位 | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 338 | 271 | 67 | 6 | 46 |
| 2008 | - | 10位 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 324 | 347 | -23 | 4 | 28 |
| 2007 | 優勝 | 2位 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 388 | 223 | 165 | 6 | 42 |
| 2006 | トップ4 | 4位 | 13 | 7 | 5 | 1 | .583 | 355 | 290 | 65 | 8 | 38 |
| 2005 | トップ4 | 3位 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 301 | 229 | 72 | 6 | 34 |
| 2004 | - | 6位 | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | 302 | 320 | -18 | 6 | 28 |
| 2003 | - | 6位 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 320 | 354 | -34 | 6 | 30 |
| 2002 | - | 12位 | 11 | 0 | 11 | 0 | .000 | 232 | 500 | -268 | 4 | 4 |
| 2001 | - | 12位 | 11 | 2 | 9 | 0 | .182 | 241 | 378 | -137 | 3 | 11 |
| 2000 | - | 11位 | 11 | 1 | 8 | 2 | .111 | 231 | 395 | -164 | 3 | 11 |
| 1999 | - | 12位 | 11 | 1 | 10 | 0 | .091 | 224 | 466 | -242 | 3 | 11 |
| 1998 | - | 11位 | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 249 | 306 | -57 | 4 | 16 |
| 1997 | - | 8位 | 11 | 3 | 5 | 3 | .375 | 264 | 342 | -78 | 4 | 22 |
| 1996 | トップ4 | 3位 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 329 | 208 | 121 | 6 | 38 |
ブルズ 対戦チーム別成績
ブルズ 対戦国別成績
| 合計 | 一試合平均 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得点 | 失点 | 得失 | |
vs RSA | HOME | 30 | 17 | 12 | 1 | .586 | 860 | 693 | 167 | 28.7 | 23.1 | 5.6 |
| AWAY | 30 | 18 | 9 | 3 | .667 | 720 | 666 | 54 | 24.0 | 22.2 | 1.8 | |
| トータル | 60 | 35 | 21 | 4 | .625 | 1580 | 1359 | 221 | 26.3 | 22.7 | 3.7 | |
vs AUS | HOME | 27 | 19 | 8 | 0 | .704 | 823 | 598 | 225 | 30.5 | 22.1 | 8.3 |
| AWAY | 28 | 6 | 22 | 0 | .214 | 550 | 872 | -322 | 19.6 | 31.1 | -11.5 | |
| トータル | 55 | 25 | 30 | 0 | .455 | 1373 | 1470 | -97 | 25.0 | 26.7 | -1.8 | |
vs NZL | HOME | 45 | 28 | 15 | 2 | .651 | 1472 | 1335 | 137 | 32.7 | 29.7 | 3.0 |
| AWAY | 40 | 6 | 33 | 1 | .154 | 751 | 1379 | -628 | 18.8 | 34.5 | -15.7 | |
| トータル | 85 | 34 | 48 | 3 | .415 | 2223 | 2714 | -491 | 26.2 | 31.9 | -5.8 | |
南アフリカ共和国 (RSA)













AUS
NZL