いよいよ時代は "スーパー15" へ!
ブルズ
Bulls
| 国 | 南アフリカ共和国 (RSA) |
|---|---|
| 地域 | プレトリア (Pretoria) |
| スタジアム | ロフタスヴァースフェルド (Loftus Versfeld) |
| コーチ | フラン・リュドーキー (Frans Ludeke) |
| キャプテン | ビクター・マットフィールド (Victor Matfield) |
| 公式サイト | http://www.thebulls.co.za/ |
ブルズ シーズン別成績
| シーズン | 決勝T | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | BP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 78 | 90 | 7 | .464 | 4534 | 4974 | -440 | 76 | 406 | |||
| 2010 | 優勝 | 1位 | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 436 | 345 | 91 | 7 | 47 |
| 2009 | 優勝 | 1位 | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 338 | 271 | 67 | 6 | 46 |
| 2008 | - | 10位 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 324 | 347 | -23 | 4 | 28 |
| 2007 | 優勝 | 2位 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 388 | 223 | 165 | 6 | 42 |
| 2006 | トップ4 | 4位 | 13 | 7 | 5 | 1 | .583 | 355 | 290 | 65 | 8 | 38 |
| 2005 | トップ4 | 3位 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 301 | 229 | 72 | 6 | 34 |
| 2004 | - | 6位 | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | 302 | 320 | -18 | 6 | 28 |
| 2003 | - | 6位 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 320 | 354 | -34 | 6 | 30 |
| 2002 | - | 12位 | 11 | 0 | 11 | 0 | .000 | 232 | 500 | -268 | 4 | 4 |
| 2001 | - | 12位 | 11 | 2 | 9 | 0 | .182 | 241 | 378 | -137 | 3 | 11 |
| 2000 | - | 11位 | 11 | 1 | 8 | 2 | .111 | 231 | 395 | -164 | 3 | 11 |
| 1999 | - | 12位 | 11 | 1 | 10 | 0 | .091 | 224 | 466 | -242 | 3 | 11 |
| 1998 | - | 11位 | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 249 | 306 | -57 | 4 | 16 |
| 1997 | - | 8位 | 11 | 3 | 5 | 3 | .375 | 264 | 342 | -78 | 4 | 22 |
| 1996 | トップ4 | 3位 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 329 | 208 | 121 | 6 | 38 |
ブルズ 対戦チーム別成績
ブルズ 対戦国別成績
| 合計 | 一試合平均 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得点 | 失点 | 得失 | |
vs RSA | HOME | 26 | 15 | 10 | 1 | .600 | 762 | 600 | 162 | 29.3 | 23.1 | 6.2 |
| AWAY | 26 | 14 | 9 | 3 | .609 | 620 | 584 | 36 | 23.8 | 22.5 | 1.4 | |
| トータル | 52 | 29 | 19 | 4 | .604 | 1382 | 1184 | 198 | 26.6 | 22.8 | 3.8 | |
vs AUS | HOME | 25 | 17 | 8 | 0 | .680 | 753 | 571 | 182 | 30.1 | 22.8 | 7.3 |
| AWAY | 26 | 6 | 20 | 0 | .231 | 499 | 807 | -308 | 19.2 | 31.0 | -11.8 | |
| トータル | 51 | 23 | 28 | 0 | .451 | 1252 | 1378 | -126 | 24.5 | 27.0 | -2.5 | |
vs NZL | HOME | 43 | 27 | 14 | 2 | .659 | 1401 | 1273 | 128 | 32.6 | 29.6 | 3.0 |
| AWAY | 38 | 5 | 32 | 1 | .135 | 725 | 1338 | -613 | 19.1 | 35.2 | -16.1 | |
| トータル | 81 | 32 | 46 | 3 | .410 | 2126 | 2611 | -485 | 26.2 | 32.2 | -6.0 | |
南アフリカ共和国 (RSA)












AUS
NZL