シーズン2012開幕間近!
ブルズ 2006シーズン
Bulls 2006'
ブルズ 2006 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 4位
- プレーオフ成績
- トップ4
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 14 | 7 | 6 | 1 | .538 | 4 | 3 | 370 | 325 | 45 | 39 | 14 | 1 | 12 |
| HOME | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 1 | 2 | 190 | 165 | 25 | 16 | 6 | 1 | 7 |
| AWAY | 7 | 3 | 3 | 1 | .500 | 3 | 1 | 180 | 160 | 20 | 23 | 8 | 0 | 5 |
ブルズ 2006 試合日程・結果
| Week 1 | 02/10 19:10 [02/11 02:10(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 30 | ![]() | 18 | チータース | ![]() |
| Week 2 | 02/17 20:00 [02/18 03:00(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 21 | ![]() | 27 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 3 | 02/25 17:00 [02/26 00:00(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 26 | ![]() | 17 | ワラタス | ![]() |
| Week 4 | ![]() | |||||
| Week 5 | 03/11 17:00 [03/12 00:00(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 23 | ![]() | 16 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 6 | 03/17 19:10 [03/18 02:10(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 23 | ![]() | 26 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 7 | 03/25 20:05 [03/25 21:05(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 30 | ![]() | 21 | W.フォース | ![]() |
| Week 8 | 03/31 19:00 [03/31 16:00(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 17 | ![]() | 30 | ブルース | ![]() |
| Week 9 | 04/08 17:30 [04/08 14:30(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 26 | ![]() | 26 | チーフス | ![]() |
| Week 10 | 04/15 19:40 [04/15 18:40(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 19 | ![]() | 20 | レッズ | ![]() |
| Week 11 | 04/22 17:00 [04/23 00:00(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 46 | ![]() | 17 | キャッツ | ![]() |
| Week 12 | 04/29 17:00 [04/30 00:00(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 34 | ![]() | 27 | シャークス | ![]() |
| Week 13 | 05/05 19:10 [05/06 02:10(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 17 | ![]() | 35 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 14 | 05/13 17:00 [05/14 00:00(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 43 | ![]() | 10 | ストーマーズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/20 19:35 [05/20 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 15 | ![]() | 35 | クルセイダーズ | ![]() |
ブルズ 2006 先発出場実績
ブルズ 2006 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacques Cronje | 14 | 14 | 14 | 5 | 1 | ||||||
| Bakkies Botha | 14 | 13 | 1 | 14 | 20 | 4 | |||||
| Fourie du Preez | 14 | 13 | 1 | 14 | 15 | 3 | |||||
| Pedrie Wannenburg | 14 | 12 | 2 | 14 | 25 | 5 | |||||
| JP Nel | 14 | 12 | 2 | 14 | 25 | 5 | |||||
| Danie Rossouw | 14 | 3 | 11 | 14 | 10 | 2 | |||||
| Pierre Spies | 14 | 3 | 11 | 14 | 10 | 2 | |||||
| Wynand Olivier | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | ||||||
| Bryan Habana | 13 | 13 | 14 | 35 | 7 | ||||||
| Akona Ndungane | 13 | 10 | 3 | 14 | 15 | 3 | |||||
| Danie Thiart | 13 | 9 | 4 | 13 | 1 | ||||||
| Jaco Engels | 12 | 7 | 5 | 12 | |||||||
| Victor Matfield | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Gary Botha | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Morné Steyn | 11 | 7 | 4 | 14 | 72 | 2 | 22/29 | 6/10 | 1 | ||
| Francois van Schouwenburg | 11 | 4 | 7 | 11 | |||||||
| Tim Dlulane | 10 | 7 | 3 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Johan Roets | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | ||||||
| Wessel Roux | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Andries Human | 8 | 7 | 1 | 8 | |||||||
| Adriaan Strauss | 8 | 8 | 10 | ||||||||
| Derick Hougaard | 7 | 7 | 7 | 93 | 12/14 | 22/28 | 1/4 | ||||
| Jaco van der Westhuyzen | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0/2 | |||||
| Heini Adams | 6 | 1 | 5 | 14 | 5 | 1 | |||||
| Frikkie Welsh | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Kobus van der Walt | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Johan Wasserman | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Rudolf Coetzee | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Riaan van der Bergh | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Chiliboy Ralepelle | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Dries Scholtz | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Danwel Demas | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| John Mametsa | 0 | 1 |













